Compare phones
Compare two phones side by side. Compare up to three phones side by side.
Tecno Pova 8 Pro
Coming Soon
Rs. 83,999 Exp. Upcoming (Expected Rs. 83,999)
Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Apple iPhone 17 Pro 1TB | Tecno Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Date | October 2025 | August 2026 |
| Status | Available | Coming Soon |
Build
| Feature | Apple iPhone 17 Pro 1TB | Tecno Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| OS | IOS 26 | Android 16 OS |
| UI | Hios 16 | |
| Dimensions | 150 x 71.9 x 8.8 mm | 162.5 x 77.3 x 7.4 mm |
| Weight | 206 g | 189 g |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Arc White, Graphite Black, Tundra Green, Tonino Lamborghini Black |
| Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
Frequency
| Feature | Apple iPhone 17 Pro 1TB | Tecno Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE | LTE |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
Processor
| Feature | Apple iPhone 17 Pro 1TB | Tecno Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| CPU | 4.26 Ghz Hexa Core | Octa-core (4 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Mali-G615 MC2 |
Display
| Feature | Apple iPhone 17 Pro 1TB | Tecno Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Technology | LTPO Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.3 Inches | 6.78 Inches |
| Resolution | 1206 x 2622 Pixels (~458 PPI) | 1208 x 2644 Pixels (~429 PPI) |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 , Anti-reflective coating | Corning Gorilla Glass 7i |
| Refresh rate | 120Hz | 144Hz |
| Extra Features | HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | HDR, 2592Hz PWM, 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Memory
| Feature | Apple iPhone 17 Pro 1TB | Tecno Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 1TB Storage | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | NVMe | 256/512GB Built-in, 8/12GB RAM |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 1TB) |
Rear Camera
| Feature | Apple iPhone 17 Pro 1TB | Tecno Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 48MPWide f/1.6, 24mm, 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48MPPeriscope telephoto f/2.8, 100mm, 1/2.55", PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48MPUltrawide f/2.2, 13mm, 1/2.55", PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
50MPWide f/1.8, 1/1.56", dual pixel PDAF, OIS 8MPUltrawide |
| Features | dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps Video ( 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.) 1080p@25/30/60/120/240fps Video ( 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.) |
Video; modes not specified |
Front Camera
| Feature | Apple iPhone 17 Pro 1TB | Tecno Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 18MPWide multi-aspect, f/1.9, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
13MPWide |
| Video | Not specified | Not specified |
Connectivity
| Feature | Apple iPhone 17 Pro 1TB | Tecno Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS |
| Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | Apple iPhone 17 Pro 1TB | Tecno Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity |
| Audio | Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Speaker Phone, (with Dolby Atmos) |
| Browser | Yes | HTML5 |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified), Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield) | Matrix display (on the back) |
Battery
| Feature | Apple iPhone 17 Pro 1TB | Tecno Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | (Li-Ion 3,998 mAh - Nano SIM model), (Li-Ion 4,252 mAh - eSIM only model) | 6,500 mAh |
| Additional details | - Fast battery Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min, 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min, 4.5W reverse wired | - Fast Battery 45W wired, 50% in 27 min, 100% in 60 min, 10W reverse wired, Bypass charging |
Price
| Feature | Apple iPhone 17 Pro 1TB | Tecno Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 686,499 | Rs. Coming Soon (Expected Rs. 83,999) |
| in USD | $2423 | $NA |
No differences in the displayed specifications.
