Apple iPhone 18 Pro Max
Coming Soon
Rs. 579,999 Exp. Upcoming (Expected Rs. 579,999)
Compare two phones side by side. Compare up to three phones side by side.
45 specification rows
| Feature | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Date | September 2026 | October 2025 |
| Status | Coming Soon | Available |
| Feature | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| OS | IOS 27 | IOS 26 |
| Dimensions | 163.4 x 78 x 8.8 mm | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Weight | 249 g | 233 g |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Black, Silver, Glacier, Burgundy | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Feature | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE | LTE |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA/Sub6 |
| Feature | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| CPU | Hexa-core (2x GHz high performance + 4x GHz) | 4.26 Ghz Hexa Core |
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) |
| Feature | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Technology | LTPO Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen | LTPO Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.9 Inches | 6.9 Inches |
| Resolution | 1320 x 2868 Pixels (~458 PPI) | 1320 x 2868 Pixels (~458 PPI) |
| Protection | Ceramic Shield 2, Anti-reflective coating | Ceramic Shield 2, Mohs level 5, Anti-reflective coating |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Extra Features | HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Feature | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 256GB Storage 12GB RAM / 512GB Storage 12GB RAM / 1TB Storage 12GB RAM / 2TB Storage | 12GB RAM / 1TB Storage |
| Details | NVMe | NVMe |
| Card | No | No |
| Feature | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Lenses | 48MP f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48MP f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48MP f/2.2, 13mm, (ultrawide), 1/2.55", PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth), dual-LED dual-tone |
48MPWide f/1.6, 24mm, 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48MPPeriscope telephoto f/2.8, 100mm, 1/2.55", PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48MPUltrawide f/2.2, 13mm, 1/2.55", PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Features | flash, HDR (photo/panorama), Cinematic from regular | dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
4K@24/25/30/60/100/120fps Video (4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.) 1080p@25/30/60/120/240fps Video (4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.) |
| Feature | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Lenses | 18MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
18MPWide multi-aspect, f/1.9, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps gyro-EIS HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps gyro-EIS HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Feature | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE | v6.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| NFC | Yes | Yes |
| Feature | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer |
| Audio | Speaker Phone | Speaker Phone |
| Browser | Yes | Yes |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front + Ceramic Shield 2), aluminum frame, aluminum back/ glass back (Ceramic Shield), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Glass front (Ceramic Shield 2), Aluminum alloy frame, Aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Feature | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Capacity | Market-Specific Versions: (Li-Ion 5,391 mAh - Nano SIM model), Li-Ion 5,567 mAh - eSIM only model) | (Li-Ion 4,823 mAh - Nano SIM model), (Li-Ion 5,088 mAh - eSIM only model) |
| Additional details | - Wired, PD3.2, AVS, 50% in 15 min, 4.5W reverse wired, Battery capacities are currently unknown | - Fast battery Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min, 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min, 4.5W reverse wired |
| Feature | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. Coming Soon (Expected Rs. 579,999) | Rs. 731,999 |
| in USD | $NA | $2584 |
No differences in the displayed specifications.