Huawei Nova 12i
Coming Soon
Rs. 84,999 Exp. Upcoming (Expected Rs. 84,999)
46 specification rows
| Feature | Huawei Nova 12i | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Date | June 2024 | October 2025 |
| Status | Coming Soon | Available |
| Feature | Huawei Nova 12i | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| OS | Harmony OS | IOS 26 |
| UI | EMUI 14 | |
| Dimensions | 163.3 x 74.7 x 8.4 mm | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Weight | 199 g | 233 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Green, Black, White | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Resistance | Not specified | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Feature | Huawei Nova 12i | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Network | 4G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 18(800), 19(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 |
| Feature | Huawei Nova 12i | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4 x 2.4 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.9 GHz Cortex-A53) | 4.26 Ghz Hexa Core |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| GPU | Adreno 610 | Apple GPU (6-core graphics) |
| Feature | Huawei Nova 12i | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | LTPO Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.7 Inches | 6.9 Inches |
| Resolution | 1080 x 2388 Pixels (~391 PPI) | 1320 x 2868 Pixels (~458 PPI) |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5, Anti-reflective coating | |
| Refresh rate | 90Hz | 120Hz |
| Extra Features | HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Feature | Huawei Nova 12i | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 128GB Storage 8GB RAM / 256GB Storage | 12GB RAM / 1TB Storage |
| Details | Not specified | NVMe |
| Card | No | No |
| Feature | Huawei Nova 12i | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Lenses | 108MP f/1.9, 26mm (wide), PDAF 2MP f/2.4, (depth) |
48MPWide f/1.6, 24mm, 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48MPPeriscope telephoto f/2.8, 100mm, 1/2.55", PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48MPUltrawide f/2.2, 13mm, 1/2.55", PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Features | LED Flash, HDR, panorama | dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 1080p@30fps |
4K@24/25/30/60/100/120fps Video (4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.) 1080p@25/30/60/120/240fps Video (4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.) |
| Feature | Huawei Nova 12i | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Lenses | 8MP f/2.0, (wide) |
18MPWide multi-aspect, f/1.9, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Video | 1080p@30fps |
4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps gyro-EIS HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Feature | Huawei Nova 12i | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v6.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| NFC | Yes | Yes |
| Feature | Huawei Nova 12i | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer |
| Audio | Speaker Phone | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | Yes |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | No Google Play Services, Photo/video editor, Document editor | Glass front (Ceramic Shield 2), Aluminum alloy frame, Aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Feature | Huawei Nova 12i | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5,000 mAh | (Li-Ion 4,823 mAh - Nano SIM model), (Li-Ion 5,088 mAh - eSIM only model) |
| Additional details | - Fast charging 40W wired, 3-62% in 30 min (advertised) | - Fast battery Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min, 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min, 4.5W reverse wired |
| Feature | Huawei Nova 12i | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. Coming Soon (Expected Rs. 84,999) | Rs. 731,999 |
| in USD | $NA | $2584 |
No differences in the displayed specifications.