Huawei Nova Flip
Coming Soon
Rs. 214,999 Exp. Upcoming (Expected Rs. 214,999)
45 specification rows
| Feature | Huawei Nova Flip | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Date | December 2024 | October 2025 |
| Status | Coming Soon | Available |
| Feature | Huawei Nova Flip | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| OS | Harmony OS 4.2 | IOS 26 |
| Dimensions | Unfolded: (169.8 x 75.4 x 6.9 mm), Folded: (87.6 x 75.4 x 15.1 mm) | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Weight | 195 g | 233 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | New Green, Sakura Pink, Zero White, Starry Black | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Resistance | Not specified | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Feature | Huawei Nova Flip | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE | LTE |
| 5G Band | 5G SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| Feature | Huawei Nova Flip | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| CPU | Octa-Core | 4.26 Ghz Hexa Core |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Feature | Huawei Nova Flip | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Technology | Foldable LTPO OLED Touchscreen, Multitouch | LTPO Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.7 Inches | 6.9 Inches |
| Resolution | 1136 x 2690 Pixels (~436 PPI) | 1320 x 2868 Pixels (~458 PPI) |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5, Anti-reflective coating | |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Extra Features | Cover display: 2.14 inch, 480 x 480 pixels, LTPO OLED | HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Feature | Huawei Nova Flip | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Built-in | Not specified RAM / 256GB Storage | 12GB RAM / 1TB Storage |
| Details | 256/512GB, 1TB Built-in, 256GB Built-in | NVMe |
| Card | No | No |
| Feature | Huawei Nova Flip | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Lenses | 50MP f/1.9, 23mm (wide), 1/1.59", PDAF, Laser AF, OIS 8MP f/2.4, 112Ëš (ultrawide) |
48MPWide f/1.6, 24mm, 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48MPPeriscope telephoto f/2.8, 100mm, 1/2.55", PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48MPUltrawide f/2.2, 13mm, 1/2.55", PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Features | LED Flash, HDR, panorama | dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | Video (4K, 1080p, gyro-EIS) | 4K@24/25/30/60/100/120fps Video (4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.) 1080p@25/30/60/120/240fps Video (4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.) |
| Feature | Huawei Nova Flip | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Lenses | 32MP f/2.2, (wide) |
18MPWide multi-aspect, f/1.9, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Video | Not specified HDR, panorama, Vido (4K, 1080p) |
4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps gyro-EIS HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Feature | Huawei Nova Flip | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, LDAC, L2HC | v6.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| NFC | Yes | Yes |
| Feature | Huawei Nova Flip | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (side-mounted) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer |
| Audio | Dual Speaker | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | Yes |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Splash resistant, Glass or eco leather back, Photo/video editor, Document editor | Glass front (Ceramic Shield 2), Aluminum alloy frame, Aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Feature | Huawei Nova Flip | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4,400 mAh | (Li-Ion 4,823 mAh - Nano SIM model), (Li-Ion 5,088 mAh - eSIM only model) |
| Additional details | - Fast charging 66W wired, 100% in 40 min (advertised), 5W reverse charging | - Fast battery Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min, 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min, 4.5W reverse wired |
| Feature | Huawei Nova Flip | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. Coming Soon (Expected Rs. 214,999) | Rs. 731,999 |
| in USD | $NA | $2584 |
No differences in the displayed specifications.