Huawei P60 Pro
Coming Soon
8GB + 256GB
Rs. 164,999 Exp. Upcoming (Expected Rs. 164,999)
Compare two phones side by side. Compare up to three phones side by side.
Coming Soon
Rs. 164,999 Exp. Upcoming (Expected Rs. 164,999)
44 specification rows
| Feature | Huawei P60 Pro |
|---|---|
| Date | March 2023 |
| Status | Coming Soon |
| Feature | Huawei P60 Pro |
|---|---|
| OS | Harmony OS 2.0 |
| Dimensions | 161 x 74.5 x 8.3 mm |
| Weight | 200 g |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) |
| Colors | Black, Emerald Green, Purple, White |
| Resistance | Not specified |
| Feature | Huawei P60 Pro |
|---|---|
| Network | 4G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| Feature | Huawei P60 Pro |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
| GPU | Adreno 740 |
| Feature | Huawei P60 Pro |
|---|---|
| Technology | LTPO OLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch |
| Size | 6.67 Inches |
| Resolution | 1220 x 2700 Pixels (~444 PPI) |
| Protection | Huawei Kunlun Glass |
| Refresh rate | 120Hz |
| Feature | Huawei P60 Pro |
|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | 256/512GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS, 256GB Built-in |
| Card | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Feature | Huawei P60 Pro |
|---|---|
| Lenses | 48MP f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 48MP f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 13MP f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Features | LED Flash, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 1080p@960fps ; gyro-EIS |
| Feature | Huawei P60 Pro |
|---|---|
| Lenses | 13MP f/2.4, (ultrawide) |
| Video | Video (4K@30fps, 1080p@30fp) Panorama, HDR |
| Feature | Huawei P60 Pro |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| Feature | Huawei P60 Pro |
|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | MP3/eAAC+/WAV/Flac player, XviD/MP4/H.265 player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | NFC-SIM, HCE, Document viewer, Photo/video editor |
| Feature | Huawei P60 Pro |
|---|---|
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4,815 mAh |
| Additional details | - Fast charging 88W wired, 50W wireless |
| Feature | Huawei P60 Pro |
|---|---|
| in Rupees | Rs. Coming Soon (Expected Rs. 164,999) |
| in USD | $NA |
No differences in the displayed specifications.