Specifications
Change phones47 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Motorola Edge 70 Fusion | Oppo Reno 15F |
|---|---|---|
| Date | September 2026 | January 2026 |
| Status | Available | Available |
Build
| Feature | Motorola Edge 70 Fusion | Oppo Reno 15F |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS, up to 3 major OS updates | Android 16 OS |
| UI | ColorOS 16 | |
| Dimensions | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm or 8 mm | 158.2 x 74.9 x 8.14mm (Twilight Blue), 8.27mm (Aurora Blue) |
| Weight | 177 g | 195 g |
| SIM | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Pantone: Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Silhouette | Twilight Blue, Aurora Blue |
| Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
Frequency
| Feature | Motorola Edge 70 Fusion | Oppo Reno 15F |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA |
Processor
| Feature | Motorola Edge 70 Fusion | Oppo Reno 15F |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 2.5 GHz Cortex-A720 + 3 x 2.4 GHz Cortex-A720 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A78 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 710 |
Display
| Feature | Motorola Edge 70 Fusion | Oppo Reno 15F |
|---|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.78 Inches | 6.57 Inches |
| Resolution | 1272 x 2772 Pixels (~450 PPI) | 1080 x 2372 Pixels (~397 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass+ |
| Refresh rate | 144Hz | 120Hz |
| Extra Features | HDR10+, 5200 nits (peak) | 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
Memory
| Feature | Motorola Edge 70 Fusion | Oppo Reno 15F |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 256GB Storage | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | uMCP | UFS 3.1 |
| Card | No | microSDXC |
Rear Camera
| Feature | Motorola Edge 70 Fusion | Oppo Reno 15F |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.8, 1/1.56", multi-directional PDAF, OIS 13MPUltrawide f/2.2, 1/3.0", PDAF |
50MPWide f/1.8, 26mm, 1/1.95", PDAF, OIS 8MPUltrawide f/2.2, 16mm, 1/4.0" 2MPMacro |
| Features | LED Flash, Panorama, HDR |
Ring-LED flash, Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, (Afterglow Pink model only) |
| Video | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps gyro-EIS |
4K@30/60fps 1080p@30/60/120fps gyro-EIS, OIS |
Front Camera
| Feature | Motorola Edge 70 Fusion | Oppo Reno 15F |
|---|---|---|
| Lenses | 32MPWide f/2.2, 1/3.14" |
50MPUltrawide f/2.0, 18mm, AF |
| Video | 4K@30fps 1080p@30fps gyro-EIS HDR, panorama |
4K@30fps 1080p@30fps gyro-EIS |
Connectivity
| Feature | Motorola Edge 70 Fusion | Oppo Reno 15F |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | No | FM Radio (Unspecified) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
Features
| Feature | Motorola Edge 70 Fusion | Oppo Reno 15F |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | Stereo speakers (with Dolby Atmos) | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | NFC (market/region dependent), Glass front + Gorilla Glass 7i), plastic frame, Drop resistant up to 1.2m | NFC (market/region dependent), Glass front (Gorilla Glass+), aluminum frame, glass back (AGC Dragontrail DT-Star D+) |
Battery
| Feature | Motorola Edge 70 Fusion | Oppo Reno 15F |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion Si-Ca 7,000 mAh | Li-ion Si-Ca 7,000 mAh |
| Additional details | - Fast battery 68W wired | - Fast battery 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 64 min, Reverse wired |
Price
| Feature | Motorola Edge 70 Fusion | Oppo Reno 15F |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 139,999 | Rs. 134,999 |
| in USD | $494 | $476 |
No differences in the displayed specifications.
