Specifications
Change phones45 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Nokia X20 | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Date | June 2021 | October 2026 |
| Status | Not Available | Available |
Build
| Feature | Nokia X20 | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| OS | Android 11 OS | Android 16 OS |
| Dimensions | 168.9 x 79.7 x 9.1 mm | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm |
| Weight | 220 g | 191 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Nordic Blue | Nautical Blue, mpenetrable |
| Resistance | Not specified | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) MIL-STD-810H compliant* |
Frequency
| Feature | Nokia X20 | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) |
| 5G Band | 5G SA/NSA | 5G SA/NSA |
Processor
| Feature | Nokia X20 | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Kryo 460 + 6 x 1.8 GHz Kryo 460) | Octa-core (2 x 2.4 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G57 MC2 |
Display
| Feature | Nokia X20 | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 720 x 1604 Pixels (~264 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Refresh rate | Not specified | 90Hz |
| Extra Features | 400 nits (typ) | 120Hz, HDR10, 1050 nits (peak) |
Memory
| Feature | Nokia X20 | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 128GB Storage | 4GB RAM / 128GB Storage |
| Card | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) |
Rear Camera
| Feature | Nokia X20 | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Lenses | 64MP (wide), PDAF 5MP (ultrawide) 2MP (macro) 2MP (depth)64 MP |
50MPWide f/1.8, PDAF |
| Features | LED Flash, Zeiss optics, HDR, panorama, touch focus, face detection | Dual LED Flash, HDR, Panorama, Auto-HDR |
| Video | 4K@30fps (unconfirmed) 1080p@30fps |
1440p@30fps 1080p@30/60fps |
Front Camera
| Feature | Nokia X20 | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Lenses | 32MP (wide) |
8MPWide f/2.0 |
| Video | 1080p@30fps |
1440p@30fps 1080p@30fps |
Connectivity
| Feature | Nokia X20 | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.4 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO |
| Radio | FM Radio | FM Radio |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Yes | Yes |
Features
| Feature | Nokia X20 | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Fingerprint (side mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer/editor, Photo/video editor | NFC (market/region dependent), Glass front + Gorilla Glass 7i), plastic back or silicone polymer (eco leather), plastic frame |
Battery
| Feature | Nokia X20 | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4,470 mAh | 5,200 mAh |
| Additional details | - Fast charging 18W | - Fast battery 20W wired, 6W reverse wired |
Price
| Feature | Nokia X20 | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 54,999 | Rs. 59,999 |
| in USD | $194 | $212 |
No differences in the displayed specifications.
