Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Oppo Reno 14 Pro |
|---|---|---|
| Date | June 2026 | August 2025 |
| Status | Available | Not Available |
Build
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Oppo Reno 14 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS | Android 15 OS |
| UI | Nothing OS 4.1 | ColorOS 15.0 |
| Dimensions | 163.7 x 76.6 x 8 mm | 163.4 x 77 x 7.5 mm |
| Weight | 210 g | 201 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Black, Silver, Pink | Titanium Gray, Brilliant White (Opal White), Purple |
| Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
Frequency
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Oppo Reno 14 Pro |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA |
Processor
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Oppo Reno 14 Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 2.8 GHz Cortex-720 + 4 x 2.4 GHz Cortex-720 + 3 x 1.8 GHz Cortex-520) | 3.25 Ghz Octa Core |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) |
| GPU | Adreno 722 | Mali-G720 MC7 |
Display
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Oppo Reno 14 Pro |
|---|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.83 Inches | 6.83 Inches |
| Resolution | 1260 x 2800 Pixels (~450 PPI) | 1272 x 2800 Pixels (~450 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass |
| Refresh rate | 144Hz | 120Hz |
| Extra Features | Ultra HDR image support, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) | 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
Memory
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Oppo Reno 14 Pro |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 256GB Storage | 12GB RAM / 512GB Storage |
| Details | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No |
Rear Camera
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Oppo Reno 14 Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.9, 24mm, 1/1.56", dual pixel PDAF, OIS 50MPPeriscope telephoto f/2.9, 80mm, 1/2.75", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8MPUltrawide f/2.2, 15mm, 1/4.0" |
50MPWide f/1.8, 24mm, 1/1.55", PDAF, OIS 50MPPeriscope telephoto f/2.8, 80mm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50MPUltrawide f/2.0, 16mm, AF, AF |
| Features | LED Flash, panorama, Ultra HDR |
LED Flash, Color spectrum sensor, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, Ultra XDR) 1080p@30/60/120fps Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, Ultra XDR) |
4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps gyro-EIS, HDR |
Front Camera
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Oppo Reno 14 Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 32MPWide f/2.2, 22mm, 1/3.42" |
50MPWide f/2.0, 21mm, AF |
| Video | 1080p@30fps |
4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS, HDR Panorama, HDR |
Connectivity
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Oppo Reno 14 Pro |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, SBAS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Oppo Reno 14 Pro |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass 7i), Aluminum frame, aluminum back, Manufacturer-rated water-resistant (up to 25cm for 20 min), 137 individually addressable mini-LEDs, Aircraft-grade aluminium unibody | Glass front + Gorilla Glass 7i), aluminum alloy frame, glass back |
Battery
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Oppo Reno 14 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Si-Ca 5,080 mAh | 6,200 mAh |
| Additional details | - Fast battery 50W wired, 50% in 22 min, 100% in 64 min, 7.5W reverse wired | - Fast battery 80W wired, 13.5W PD, 33W UFCS, 33W PPS, 50W wireless, Reverse wired |
Price
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Oppo Reno 14 Pro |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 244,999 | Rs. 219,999 |
| in USD | $865 | $777 |
No differences in the displayed specifications.
