Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Date | June 2026 | October 2024 |
| Status | Available | Not Available |
Build
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS | Android 14 OS |
| UI | Nothing OS 4.1 | HyperOS |
| Dimensions | 163.7 x 76.6 x 8 mm | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
| Weight | 210 g | 209 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM, eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Black, Silver, Pink | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black |
| Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) |
Frequency
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 5G Band | SA/NSA | 5G SA/NSA |
Processor
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 2.8 GHz Cortex-720 + 4 x 2.4 GHz Cortex-720 + 3 x 1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (1 x 3.25 GHz Cortex-X4 + 3 x 2.85 GHz Cortex-X4 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A720) |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| GPU | Adreno 722 | Immortalis-G720 MC12 |
Display
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors |
| Size | 6.83 Inches | 6.67 Inches |
| Resolution | 1260 x 2800 Pixels (~450 PPI) | 1220 x 2712 Pixels (~446 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Refresh rate | 144Hz | 144Hz |
| Extra Features | Ultra HDR image support, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) | Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
Memory
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 256GB Storage | 12GB RAM / 512GB Storage |
| Details | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No |
Rear Camera
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.9, 24mm, 1/1.56", dual pixel PDAF, OIS 50MPPeriscope telephoto f/2.9, 80mm, 1/2.75", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8MPUltrawide f/2.2, 15mm, 1/4.0" |
50MPWide f/1.6, 23mm, 1/1.31", 1.2µm, PDAF, OIS 50MPTelephoto f/2.0, 60mm, 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2.6x optical zoom 12MPUltrawide f/2.2, 15mm, 1/3.06", 1.12µm |
| Features | LED Flash, panorama, Ultra HDR |
Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, Ultra XDR) 1080p@30/60/120fps Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, Ultra XDR) |
8K@24/30fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
Front Camera
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 32MPWide f/2.2, 22mm, 1/3.42" |
32MPWide f/2.0, 25mm, 1/3.44", 0.64µm |
| Video | 1080p@30fps |
4K@30fps 1080p@30/60fps HDR10+ HDR |
Connectivity
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE, LHDC |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, SBAS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass 7i), Aluminum frame, aluminum back, Manufacturer-rated water-resistant (up to 25cm for 20 min), 137 individually addressable mini-LEDs, Aircraft-grade aluminium unibody | NFC (market/region dependent), 6M13 Aluminium alloy, 281 N/mm frame rigidity, 260 N/mm device rigidity |
Battery
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Si-Ca 5,080 mAh | (Li-Po Non removable), 5,000 mAh |
| Additional details | - Fast battery 50W wired, 50% in 22 min, 100% in 64 min, 7.5W reverse wired | - Fast charging 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min, 50W wireless, 100% in 45 min |
Price
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 244,999 | Rs. 229,999 |
| in USD | $865 | $812 |
No differences in the displayed specifications.
