Compare phones
Compare two phones side by side. Compare up to three phones side by side.
Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| Date | June 2026 | February 2025 |
| Status | Available | Not Available |
Build
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS | Android 15 OS, up to 4 major Android upgrades |
| UI | Nothing OS 4.1 | HyperOS 2.0 |
| Dimensions | 163.7 x 76.6 x 8 mm | 152.3 x 71.2 x 8.1 |
| Weight | 210 g | 189 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Black, Silver, Pink | Black, White, Liquid Silver, Green, Lilac |
| Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Frequency
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 5G Band | SA/NSA | 5G SA/NSA |
Processor
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 2.8 GHz Cortex-720 + 4 x 2.4 GHz Cortex-720 + 3 x 1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (2 x 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| GPU | Adreno 722 | Adreno 830 |
Display
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors |
| Size | 6.83 Inches | 6.4 Inches |
| Resolution | 1260 x 2800 Pixels (~450 PPI) | 1200 x 2670 Pixels (~460 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | Xiaomi Shield Glass |
| Refresh rate | 144Hz | 120Hz |
| Extra Features | Ultra HDR image support, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) | Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
Memory
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 256GB Storage | 12GB RAM / 512GB Storage |
| Details | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No |
Rear Camera
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.9, 24mm, 1/1.56", dual pixel PDAF, OIS 50MPPeriscope telephoto f/2.9, 80mm, 1/2.75", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8MPUltrawide f/2.2, 15mm, 1/4.0" |
50MPWide f/1.6, 23mm, 1/1.31", dual pixel PDAF, OIS 50MPTelephoto f/2.0, 60mm, 1/2.76", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 50MPUltrawide f/2.2, 14mm, 1/2.76", 0.64µm |
| Features | LED Flash, panorama, Ultra HDR |
dual-LED dual-tone flash, Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, Ultra XDR) 1080p@30/60/120fps Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, Ultra XDR) |
8K@24/30fps Video (8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) 4K@24/30/60fps Video (8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) 1080p@30/60/120/240/960fps Video (8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) 720p@1920fps Video (8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) |
Front Camera
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| Lenses | 32MPWide f/2.2, 22mm, 1/3.42" |
32MPWide f/2.0, 21mm |
| Video | 1080p@30fps |
4K@30/60fps 1080p@30/60fps HDR10+, gyro-EIS HDR, panorama |
Connectivity
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | v5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, SBAS | A-GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Qualcomm XPAN (24-bit/96kHz audio), Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass 7i), Aluminum frame, aluminum back, Manufacturer-rated water-resistant (up to 25cm for 20 min), 137 individually addressable mini-LEDs, Aircraft-grade aluminium unibody | Glass front (Xiaomi Shield Glass), aluminum alloy frame (6M42) |
Battery
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| Capacity | Si-Ca 5,080 mAh | Li-ion Si-Ca 5,240 mAh |
| Additional details | - Fast battery 50W wired, 50% in 22 min, 100% in 64 min, 7.5W reverse wired | - Fast battery 90W wired, PD3.0, QC3+, 50W wireless, 10W reverse wireless |
Price
| Feature | Nothing Phone 4a Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 244,999 | Rs. 269,999 |
| in USD | $865 | $953 |
No differences in the displayed specifications.
