Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Nothing Phone 4a | Tecno Phantom V2 Flip |
|---|---|---|
| Date | June 2026 | August 2024 |
| Status | Available | Available |
Build
| Feature | Nothing Phone 4a | Tecno Phantom V2 Flip |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS | Android 13 OS |
| UI | Nothing OS 4.0 | HIOS 13.5 |
| Dimensions | N/A | Unfolded: (170 x 74 x 8mm), Folded: ( 85 x 74 x 16mm) |
| Weight | N/A | 194 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) |
| Colors | Black; other colors | Iconic Black, Mystic Dawn |
| Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | Not specified |
Frequency
| Feature | Nothing Phone 4a | Tecno Phantom V2 Flip |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA |
Processor
| Feature | Nothing Phone 4a | Tecno Phantom V2 Flip |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 2.7 GHz Cortex-A720 + 3 x 2.4 GHz Cortex-A720 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1 x 3.0 GHz Cortex-A78 + 3 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8050 (6 nm) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G77 MC9 |
Display
| Feature | Nothing Phone 4a | Tecno Phantom V2 Flip |
|---|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | Capacitive Foldable LTPO AMOLED Touchscreen, Multitouch |
| Size | 6.78 Inches | 6.9 Inches |
| Resolution | 1260 x 2800 Pixels (~453 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~389 PPI) |
| Protection | Panda Glass, Mohs level 5 | |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Extra Features | 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak), Ultra HDR image support | 1000 nits (peak), Cover display: AMOLED, 1.32 inches, 466 x 466 pixels, 352 ppi, 800 nits (peak) |
Memory
| Feature | Nothing Phone 4a | Tecno Phantom V2 Flip |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 256GB Storage | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 1TB) (dedicated slot) |
Rear Camera
| Feature | Nothing Phone 4a | Tecno Phantom V2 Flip |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.9, 24mm, 1/1.57", dual pixel PDAF, OIS 50MPTelephoto f/2.0, 50mm, 1/2.74", PDAF, 2x optical zoom 8MPUltrawide f/2.2, 15mm, 1/4.0" |
64MPWide f/1.7, 25mm, 1/1.73", PDAF 13MPUltrawide f/2.2, 1/3", PDAF |
| Features | LED Flash, panorama, HDR |
LED Flash, Geo-tagging, touch focus, face detection |
| Video | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps gyro-EIS, OIS |
4K@30fps 1080p@30/60fps |
Front Camera
| Feature | Nothing Phone 4a | Tecno Phantom V2 Flip |
|---|---|---|
| Lenses | 32MPWide f/2.2, 22mm, 1/3.44" |
32MPWide f/2.5, 24mm, 1/2.8 |
| Video | 1080p@30fps |
Not specified |
Connectivity
| Feature | Nothing Phone 4a | Tecno Phantom V2 Flip |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, SBAS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS |
| Radio | No | FM radio, recording |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | Nothing Phone 4a | Tecno Phantom V2 Flip |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Proximity, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front + Panda Glass), plastic frame, glass back, 3 LED light strips on the back (notifications, camera fill light, 63 addressable zones) | Glass front, Glass back + Gorilla Glass 5), Photo/video editor, Document viewer |
Battery
| Feature | Nothing Phone 4a | Tecno Phantom V2 Flip |
|---|---|---|
| Capacity | Si-Ca 5,080 mAh | (Li-Po Non removable), 4,590 mAh |
| Additional details | - Fast battery 50W wired, 50% in 19 min, 100% in 56 min | - Fast battery 70W wired |
Price
| Feature | Nothing Phone 4a | Tecno Phantom V2 Flip |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 214,999 | Rs. 199,999 |
| in USD | $759 | $706 |
No differences in the displayed specifications.
