Oppo Find X10 Pro Max
Coming Soon
Rs. 284,999 Exp. Upcoming (Expected Rs. 284,999)
Compare two phones side by side. Compare up to three phones side by side.
48 specification rows
| Feature | Oppo Find X10 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Date | February 2027 | October 2025 |
| Status | Coming Soon | Available |
| Feature | Oppo Find X10 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| OS | Android 17 OS | IOS 26 |
| UI | ColorOS 17 | |
| Dimensions | 161.3 x 76.6 x 8.4 mm | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Weight | 233 g | 233 g |
| SIM | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Titanium Grey, Luna White, Orange | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Feature | Oppo Find X10 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100 | LTE |
| 5G Band | 5G SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| Feature | Oppo Find X10 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2 x 4.55 GHz + 3 x 4.35 GHz & 3x3.1 GHz) | 4.26 Ghz Hexa Core |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| GPU | Mali-G2-Ultra-NX | Apple GPU (6-core graphics) |
| Feature | Oppo Find X10 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | LTPO Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.78 Inches | 6.9 Inches |
| Resolution | 1272 x 2772 Pixels (~450 PPI) | 1320 x 2868 Pixels (~458 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus, Ultra HDR image support | Ceramic Shield 2, Mohs level 5, Anti-reflective coating |
| Refresh rate | 144Hz | 120Hz |
| Extra Features | 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, BT.2020, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3600 nits (peak) | HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Feature | Oppo Find X10 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 256GB Storage | 12GB RAM / 1TB Storage |
| Details | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | NVMe |
| Card | No | No |
| Feature | Oppo Find X10 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Lenses | 200MPWide f/1.5, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, OIS 200MPPeriscope telephoto f/2.1, 70mm, 1/1.56", 0.5µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200MPUltrawide f/2.2, 13mm, 1/1.56", 0.5µm, PDAF |
48MPWide f/1.6, 24mm, 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48MPPeriscope telephoto f/2.8, 100mm, 1/2.55", PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48MPUltrawide f/2.2, 13mm, 1/2.55", PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, LUT preview |
dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 8K@30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR 10‑bit video, Dolby Vision, LOG |
4K@24/25/30/60/100/120fps Video (4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.) 1080p@25/30/60/120/240fps Video (4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.) |
| Feature | Oppo Find X10 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPUltrawide f/2.0, 18mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
18MPWide multi-aspect, f/1.9, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Video | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS, HDR Panorama |
4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps gyro-EIS HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Feature | Oppo Find X10 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | v6.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
| Feature | Oppo Find X10 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer |
| Audio | Speaker Phone | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | Yes |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass Victus 2), glass back, aluminum frame | Glass front (Ceramic Shield 2), Aluminum alloy frame, Aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Feature | Oppo Find X10 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion Si-Ca 8,000 mAh | (Li-Ion 4,823 mAh - Nano SIM model), (Li-Ion 5,088 mAh - eSIM only model) |
| Additional details | - Fast battery 80W wired, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 50W wireless, 10W reverse wireless | - Fast battery Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min, 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min, 4.5W reverse wired |
| Feature | Oppo Find X10 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. Coming Soon (Expected Rs. 284,999) | Rs. 731,999 |
| in USD | $NA | $2584 |
No differences in the displayed specifications.