Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Oppo Reno 14 512GB | Vivo V80 Lite 256GB |
|---|---|---|
| Date | August 2025 | August 2026 |
| Status | Discontinued | Available |
Build
| Feature | Oppo Reno 14 512GB | Vivo V80 Lite 256GB |
|---|---|---|
| OS | Android 15 OS | Android 16 OS |
| UI | ColorOS 15.0 | OriginOS 6 |
| Dimensions | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm | 164.42 × 75.25 × 7.99 mm (Sapphire Blue), 164.42 × 75.25 × 8.10 mm (Silk White) |
| Weight | 187 g | 197 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Luminous Green, Opal White | Silk White, Sapphire Blue |
| Resistance | Not specified | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
Frequency
| Feature | Oppo Reno 14 512GB | Vivo V80 Lite 256GB |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA |
Processor
| Feature | Oppo Reno 14 512GB | Vivo V80 Lite 256GB |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 3.35 GHz Cortex-A715 + 3 x 3.20 GHz Cortex-A715 + 4 x 2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| GPU | Mali G615-MC6 | Mali-G615 MC2 |
Display
| Feature | Oppo Reno 14 512GB | Vivo V80 Lite 256GB |
|---|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.59 Inches | 6.83 Inches |
| Resolution | 1256 x 2760 Pixels (~460 PPI) | 1260 x 2800 Pixels (~450 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass | |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Extra Features | 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) | 2000 nits |
Memory
| Feature | Oppo Reno 14 512GB | Vivo V80 Lite 256GB |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 512GB Storage | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Card | No | No |
Rear Camera
| Feature | Oppo Reno 14 512GB | Vivo V80 Lite 256GB |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.8, 26mm, PDAF, OIS 50MPTelephoto f/2.8, 80mm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8MPUltrawide f/2.2, 15mm, 1/4.0", AF |
50MPWide f/1.8, 1/2.93", PDAF 2MP |
| Features | LED Flash, Color spectrum sensor, HDR, panorama |
LED Flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120fps gyro-EIS, HDR |
4K@30fps 1080p@30fps gyro-EIS |
Front Camera
| Feature | Oppo Reno 14 512GB | Vivo V80 Lite 256GB |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/2.0, 21mm, AF |
32MPWide f/2.0 |
| Video | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS, HDR Panorama, HDR |
4K@30fps 1080p@30fps |
Connectivity
| Feature | Oppo Reno 14 512GB | Vivo V80 Lite 256GB |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | v5.4 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + A-GPS Support & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes | No |
| Infrared | Yes | Yes |
Features
| Feature | Oppo Reno 14 512GB | Vivo V80 Lite 256GB |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | Speaker Phone | Dual Speaker |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass 7i), aluminum alloy frame, glass back | NFC (market/region dependent), Glass front, plastic frame, plastic back |
Battery
| Feature | Oppo Reno 14 512GB | Vivo V80 Lite 256GB |
|---|---|---|
| Capacity | 6,000 mAh | (Li-ion Si-Ca), 7,050 mAh |
| Additional details | - Fast battery 80W wired, 13.5W PD, 33W PPS, Reverse wired | - Fast battery 45W, Reverse wired, Bypass charging |
Price
| Feature | Oppo Reno 14 512GB | Vivo V80 Lite 256GB |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 159,999 | Rs. 145,999 |
| in USD | $565 | $515 |
No differences in the displayed specifications.
