Oppo Reno 16 Pro Max
Coming Soon
Rs. 269,999 Exp. Upcoming (Expected Rs. 269,999)
Compare two phones side by side. Compare up to three phones side by side.
47 specification rows
| Feature | Oppo Reno 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Date | December 2026 | October 2025 |
| Status | Coming Soon | Available |
| Feature | Oppo Reno 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS | IOS 26 |
| UI | ColorOS 16 | |
| Dimensions | N/A | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Weight | N/A | 233 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Various | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Feature | Oppo Reno 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| Feature | Oppo Reno 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| CPU | Octa Core | 4.26 Ghz Hexa Core |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9400+ | Apple A19 Pro (3 nm) |
| GPU | ARM Immortalis-G925 MC12 | Apple GPU (6-core graphics) |
| Feature | Oppo Reno 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Technology | OLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | LTPO Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.78 Inches | 6.9 Inches |
| Resolution | 1272 x 2772 Pixels (~450 PPI) | 1320 x 2868 Pixels (~458 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5, Anti-reflective coating |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Extra Features | HDR10+, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM) | HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Feature | Oppo Reno 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 256GB Storage 12GB RAM / 512GB Storage 12GB RAM / 1TB Storage | 12GB RAM / 1TB Storage |
| Details | 1TB Built-in, UFS 3.1 | NVMe |
| Card | No | No |
| Feature | Oppo Reno 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Lenses | 200MP f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50MP f/2.8, 85mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50MP f/2.0, 16mm, (ultrawide), AF |
48MPWide f/1.6, 24mm, 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48MPPeriscope telephoto f/2.8, 100mm, 1/2.55", PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48MPUltrawide f/2.2, 13mm, 1/2.55", PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Features | LED Flash, Color spectrum sensor, HDR, panorama | dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/480fps gyro-EIS, HDR, OIS |
4K@24/25/30/60/100/120fps Video (4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.) 1080p@25/30/60/120/240fps Video (4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.) |
| Feature | Oppo Reno 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Lenses | 50MP f/2.0, 18mm, (ultrawide), AF |
18MPWide multi-aspect, f/1.9, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Video | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS, HDR Panorama, HDR |
4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps gyro-EIS HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Feature | Oppo Reno 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE | v6.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
| Feature | Oppo Reno 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | Yes |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass bac | Glass front (Ceramic Shield 2), Aluminum alloy frame, Aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Feature | Oppo Reno 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| Capacity | 6,500 mAh | (Li-Ion 4,823 mAh - Nano SIM model), (Li-Ion 5,088 mAh - eSIM only model) |
| Additional details | - Fast battery 100W wired | - Fast battery Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min, 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min, 4.5W reverse wired |
| Feature | Oppo Reno 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max 1TB |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. Coming Soon (Expected Rs. 269,999) | Rs. 731,999 |
| in USD | $NA | $2584 |
No differences in the displayed specifications.