Specifications
Change phones47 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Samsung Galaxy A57 512GB | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Date | April 2026 | September 2025 |
| Status | Available | Available |
Build
| Feature | Samsung Galaxy A57 512GB | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS, up to 6 major Android upgrades | Android 15 OS |
| UI | HyperOS 2.0 | |
| Dimensions | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 162.7 x 77.9 x 8 mm |
| Weight | 179 g | 210 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM or Nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM) |
| Colors | Navy, Gray, Icyblue, Lilac | Mocha Gold |
| Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) 6M13 aluminium alloy |
Frequency
| Feature | Samsung Galaxy A57 512GB | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | 5G SA/NSA |
Processor
| Feature | Samsung Galaxy A57 512GB | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 2.9 GHz Cortex-720 + 4 x 2.6 GHz Cortex-720 + 3 x 1.95 GHz Cortex-520) | Octa-core (1 x 3.63 GHz Cortex-X925 &+ 3 x 3.3 GHz Cortex-X4 + 4x 2.4 GHz Cortex-A720) |
| Chipset | Exynos 1680 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| GPU | Xclipse 550 | Immortalis-G925 |
Display
| Feature | Samsung Galaxy A57 512GB | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Technology | Super AMOLED Plus Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors |
| Size | 6.7 Inches | 6.83 Inches |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~384 PPI) | 1280 x 2772 Pixels (~447 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 |
| Refresh rate | 120Hz | 144Hz |
| Extra Features | HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
Memory
| Feature | Samsung Galaxy A57 512GB | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 512GB Storage | 12GB RAM / 512GB Storage |
| Details | UFS | UFS 4.1 |
| Card | No | No |
Rear Camera
| Feature | Samsung Galaxy A57 512GB | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.8, 1/1.56", PDAF, OIS 12MPUltrawide f/2.2, 1/3.06" 5MPMacro f/2.4 |
50MPWide f/1.6, 23mm, 1/1.31", PDAF, OIS 50MPPeriscope telephoto f/3.0, 115mm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12MPUltrawide f/2.2, 15mm, 1/3.06", 1.12 |
| Features | LED Flash, Best Face, panorama, HDR |
LED Flash, Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps 1080p@30/60fps HDR, gyro-EIS |
8K@30fps Video (8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+) 4K@30/60/120fps Video (8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+) 1080p@30/60/120/240/960fps Video (8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+) |
Front Camera
| Feature | Samsung Galaxy A57 512GB | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 12MPWide f/2.2, 1/3.2" |
32MPWide f/2.2, 21mm, 1/3.44" |
| Video | 4K@30fps 1080p@30/60fps 10-bit HDR |
4K@30fps 1080p@30/60fps HDR10+ HDR |
Connectivity
| Feature | Samsung Galaxy A57 512GB | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE | v6.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | Samsung Galaxy A57 512GB | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | NFC (market/region dependent), Glass front+ Gorilla Glass Victus+), Aluminum frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) | Glass front + Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass fiber back, 330 N/mm frame rigidity, 321 N/mm device rigidity |
Battery
| Feature | Samsung Galaxy A57 512GB | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5,000 mAh | 5,500 mAh |
| Additional details | - Fast charging 45W wired | - Fast battery 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 36 min, 50W wireless, 100% in 56 min |
Price
| Feature | Samsung Galaxy A57 512GB | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 224,999 | Rs. 233,999 |
| in USD | $794 | $826 |
No differences in the displayed specifications.
