Specifications
Change phones47 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Vivo V70 FE 12GB | Oppo Reno 14 512GB |
|---|---|---|
| Date | April 2026 | August 2025 |
| Status | Available | Discontinued |
Build
| Feature | Vivo V70 FE 12GB | Oppo Reno 14 512GB |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS | Android 15 OS |
| UI | OriginOS 6 | ColorOS 15.0 |
| Dimensions | 163.7 x 76.2 x 7.6 mm | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm |
| Weight | 200 g | 187 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Ocean Blue, Titanium Silver | Luminous Green, Opal White |
| Resistance | IP68/IP69 dust-tight and water-resistant (high-pressure water jets; immersible up to 1.5m for 2 hours) | Not specified |
Frequency
| Feature | Vivo V70 FE 12GB | Oppo Reno 14 512GB |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA |
Processor
| Feature | Vivo V70 FE 12GB | Oppo Reno 14 512GB |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.35 GHz Cortex-A715 + 3 x 3.20 GHz Cortex-A715 + 4 x 2.20 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali G615-MC6 |
Display
| Feature | Vivo V70 FE 12GB | Oppo Reno 14 512GB |
|---|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.83 Inches | 6.59 Inches |
| Resolution | 1260 x 2800 Pixels (~450 PPI) | 1256 x 2760 Pixels (~460 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass | |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Extra Features | HDR10+, 1900 nits (HBM) | 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
Memory
| Feature | Vivo V70 FE 12GB | Oppo Reno 14 512GB |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 256GB Storage | 12GB RAM / 512GB Storage |
| Details | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Card | Not specified | No |
Rear Camera
| Feature | Vivo V70 FE 12GB | Oppo Reno 14 512GB |
|---|---|---|
| Lenses | 200MPWide f/1.9, 24mm, 1/1.56", PDAF, OIS 8MPUltrawide f/2.2, 1/4.0" |
50MPWide f/1.8, 26mm, PDAF, OIS 50MPTelephoto f/2.8, 80mm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8MPUltrawide f/2.2, 15mm, 1/4.0", AF |
| Features | Ring-LED flash, Color spectrum sensor, HDR, panorama |
LED Flash, Color spectrum sensor, HDR, panorama |
| Video | 4K Video (4K, 1080p, gyro-EIS, OIS) 1080p Video (4K, 1080p, gyro-EIS, OIS) |
4K@30/60fps 1080p@30/60/120fps gyro-EIS, HDR |
Front Camera
| Feature | Vivo V70 FE 12GB | Oppo Reno 14 512GB |
|---|---|---|
| Lenses | 32MPWide f/2.2, 22mm, 1/3.1" |
50MPWide f/2.0, 21mm, AF |
| Video | 4K Video (4K, 1080p) 1080p Video (4K, 1080p) |
4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS, HDR Panorama, HDR |
Connectivity
| Feature | Vivo V70 FE 12GB | Oppo Reno 14 512GB |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | Yes + A-GPS Support & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | No | Yes |
| Infrared | Yes | Yes |
Features
| Feature | Vivo V70 FE 12GB | Oppo Reno 14 512GB |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | Speaker Phone | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front + Gorilla Glass 7i), aluminum alloy frame, glass back |
Battery
| Feature | Vivo V70 FE 12GB | Oppo Reno 14 512GB |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion Si-Ca 7,000 mAh | 6,000 mAh |
| Additional details | - Fast charging 90W wired, 100% in 60 min, Reverse wired, Bypass Charging | - Fast battery 80W wired, 13.5W PD, 33W PPS, Reverse wired |
Price
| Feature | Vivo V70 FE 12GB | Oppo Reno 14 512GB |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 154,999 | Rs. 159,999 |
| in USD | $547 | $565 |
No differences in the displayed specifications.
