Vivo X500 Pro Max
Coming Soon
12GB + 256GB
Rs. 389,999 Exp. Upcoming (Expected Rs. 389,999)
Compare two phones side by side. Compare up to three phones side by side.
Coming Soon
Rs. 389,999 Exp. Upcoming (Expected Rs. 389,999)
47 specification rows
| Feature | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|
| Date | December 2026 |
| Status | Coming Soon |
| Feature | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|
| OS | Android 17 OS, up to 5 major OS updates |
| UI | OriginOS 7 |
| Dimensions | 163.3 x 76.8 x 8.1 mm |
| Weight | 225 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Black, Gray, White, Orange |
| Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Feature | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|
| Network | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | 5G SA/NSA |
| Feature | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|
| CPU | Octa-core (2 x 4.55 GHz + 3 x 4.35 GHz + 3 x 3.1 GHz) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) |
| GPU | Mali-G2-Ultra-NX |
| Feature | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.85 Inches |
| Resolution | 1440 x 3168 Pixels (~508 PPI) |
| Protection | Armor Glass, Mohs level 4, Ultra HDR image support |
| Refresh rate | 144Hz |
| Extra Features | HDR10+, Dolby Vision, 2000 nits (HBM), 4400 nits (peak) |
| Feature | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 256GB Storage |
| Details | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 |
| Card | No |
| Feature | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.6, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200MPPeriscope telephoto f/2.7, 85mm, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50MPUltrawide f/2.0, 15mm, 119˚, 1/2.75", 0.64µm, AF |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Video | 8K@30fps 4K@30/60/120/240fps 1080p@30/60/120/240fps 4K@120fps 10-bit Log 17 EV TrueDynamic Log, Dolby Vision HDR, 10-bit 422 APV |
| Feature | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/2.0, 20mm, 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Video | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps HDR |
| Feature | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5) |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| Feature | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Feature | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|
| Capacity | Li-ion Si-Ca 8,000 mAh |
| Additional details | - Fast battery 90W wired, 40W wireless, Reverse wireless, Reverse wired |
| Feature | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|
| in Rupees | Rs. Coming Soon (Expected Rs. 389,999) |
| in USD | $NA |
No differences in the displayed specifications.