Specifications
Change phones43 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Vivo Y18 6GB | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| Date | June 2024 | August 2026 |
| Status | Not Available | Available |
Build
| Feature | Vivo Y18 6GB | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| OS | Android 14 OS | Android 16 OS |
| UI | FuntouchOS 14 | OriginOS 6 |
| Dimensions | 163.6 x 75.6 x 8.4 mm | 167.30 x 76.95 x 8.19 mm |
| Weight | 185 g | 199 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Mocha Brown, Wave Aqua | Teal, Black |
| Resistance | IP54 | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
Frequency
| Feature | Vivo Y18 6GB | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| Network | 4G | 4G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 5(850), 8(900), 40(2300) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Processor
| Feature | Vivo Y18 6GB | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-Core (2 x 1.8 GHz + 6 x 1.8 GHz) |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12nm) | Unisoc T606 |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Arm Mali-G57 MP1 |
Display
| Feature | Vivo Y18 6GB | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| Technology | Capacitive IPS LCD Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.6 Inches | 6.74 Inches |
| Resolution | 720 x 1612 Pixels (~269 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~260 PPI) |
| Refresh rate | 90Hz | 120Hz |
| Extra Features | 840 nits (HBM) | 1200 nits |
Memory
| Feature | Vivo Y18 6GB | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| Built-in | 6GB RAM / 128GB Storage | 4GB RAM / 64GB Storage |
| Card | microSDXC (dedicated slot, supports up to 1TB) | microSD Card, (supports upto 2TB) |
Rear Camera
| Feature | Vivo Y18 6GB | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.8, PDAF 0.08MP f/3.0 (auxiliary lens) |
8MP f/2.0 |
| Features | LED Flash, Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR |
LED Flash, Panorama |
| Video | 1080p@30fps |
1080p@30fps |
Front Camera
| Feature | Vivo Y18 6GB | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| Lenses | 8MPWide f/2.0 |
5MP f/2.2 |
| Video | Not specified | Not specified |
Connectivity
| Feature | Vivo Y18 6GB | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + AGPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | FM Radio | FM Radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Feature | Vivo Y18 6GB | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Compass, Proximity, Fingerprint (Side-mounted) | Accelerometer, Compass, Proximity, Fingerprint (side mounted) |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front, plastic frame, plastic back, dust and splash resistant, Document viewer, Photo/video editor | Glass front, plastic frame, plastic back |
Battery
| Feature | Vivo Y18 6GB | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| Capacity | (Li-ion Non removable), 5,000 mAh | Li-ion 5,150 mAh |
| Additional details | - Battery charging 15W wired | - Battery charging 15W |
Price
| Feature | Vivo Y18 6GB | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 42,999 | Rs. 39,999 |
| in USD | $152 | $141 |
No differences in the displayed specifications.
