Apple iPhone Flip
Coming Soon
8GB + 256GB
Rs. 524,999 Exp. Upcoming (Expected Rs. 524,999)
Compare two phones side by side. Compare up to three phones side by side.
Coming Soon
Rs. 524,999 Exp. Upcoming (Expected Rs. 524,999)
43 specification rows
| Feature | Apple iPhone Flip |
|---|---|
| Date | December 2026 |
| Status | Coming Soon |
| Feature | Apple iPhone Flip |
|---|---|
| OS | IOS 26 |
| Dimensions | N/A |
| Weight | N/A |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Various |
| Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Feature | Apple iPhone Flip |
|---|---|
| Network | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 |
| Feature | Apple iPhone Flip |
|---|---|
| CPU | Hexa Core |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Feature | Apple iPhone Flip |
|---|---|
| Technology | LTPO OLED Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.8 Inches |
| Resolution | 1080 x 2640 Pixels (~419 PPI) |
| Refresh rate | 144Hz |
| Feature | Apple iPhone Flip |
|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | NVMe |
| Card | No |
| Feature | Apple iPhone Flip |
|---|---|
| Lenses | 48MP f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48MP f/2.2, 13mm, (ultrawide), 1/2.55", PDAF, dual-LED dual-tone |
| Features | flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec |
| Feature | Apple iPhone Flip |
|---|---|
| Lenses | 24MP |
| Video | Not specified |
| Feature | Apple iPhone Flip |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| NFC | Yes |
| Feature | Apple iPhone Flip |
|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer |
| Audio | Speaker Phone |
| Browser | Yes |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, glass back, Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Feature | Apple iPhone Flip |
|---|---|
| Capacity | Li-ion 4,300 mAh |
| Additional details | - Fast battery Wired |
| Feature | Apple iPhone Flip |
|---|---|
| in Rupees | Rs. Coming Soon (Expected Rs. 524,999) |
| in USD | $NA |
No differences in the displayed specifications.