Specifications
Change phones46 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Lenovo Moto Z | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Date | Not available | October 2026 |
| Status | Discontinued | Available |
Build
| Feature | Lenovo Moto Z | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), 7.1.1 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) | Android 16 OS |
| Dimensions | 153.3 x 75.3 x 5.2 mm | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm |
| Weight | 136 g | 191 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Black/Gray, Black/Rose Gold, Black/Gold, White | Nautical Blue, mpenetrable |
| Resistance | Not specified | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) MIL-STD-810H compliant* |
Frequency
| Feature | Lenovo Moto Z | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Network | 4G | 5G |
| 2G Band | SIM1: 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) |
| 5G Band | 5G SA/NSA |
Processor
| Feature | Lenovo Moto Z | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core (2 x 1.8 GHz Kryo + 2 x 1.6 GHz Kryo) | Octa-core (2 x 2.4 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| GPU | Adreno 530 | Mali-G57 MC2 |
Display
| Feature | Lenovo Moto Z | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Technology | Amoled Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
| Size | 5.5 Inches | 6.67 Inches |
| Resolution | 1440 x 2560 Pixels (~534 PPI) | 720 x 1604 Pixels (~264 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Refresh rate | Not specified | 90Hz |
| Extra Features | 120Hz, HDR10, 1050 nits (peak) |
Memory
| Feature | Lenovo Moto Z | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Built-in | 4GB RAM / 64GB Storage | 4GB RAM / 128GB Storage |
| Details | 32/64GB built-in, 4GB RAM, 32/64GB built-in | Not specified |
| Card | Micro SD Card (supports upto 256GB)(dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
Rear Camera
| Feature | Lenovo Moto Z | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Lenses | 13MP laser autofocus, dual-LED (dual tone) |
50MPWide f/1.8, PDAF |
| Features | flash, f/1.8, OIS, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, HDR | Dual LED Flash, HDR, Panorama, Auto-HDR |
| Video | 2160p@30fps 1080p@60fps |
1440p@30fps 1080p@30/60fps |
Front Camera
| Feature | Lenovo Moto Z | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Lenses | 5MP f/2.2, 1.4 µm pixel size |
8MPWide f/2.0 |
| Video | Not specified LED flash, 1080p |
1440p@30fps 1080p@30fps |
Connectivity
| Feature | Lenovo Moto Z | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, aptX | v5.4 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO |
| Radio | FM radio | FM Radio |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go, magnetic connector | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Yes | Yes |
Features
| Feature | Lenovo Moto Z | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint | Fingerprint (side-mounted) |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Document viewer, Photo video/editor, google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Google talk | NFC (market/region dependent), Glass front + Gorilla Glass 7i), plastic back or silicone polymer (eco leather), plastic frame |
Battery
| Feature | Lenovo Moto Z | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Capacity | 2,600 mAh (Li-ion, Non removable) | 5,200 mAh |
| Additional details | - Fast battery charging | - Fast battery 20W wired, 6W reverse wired |
Price
| Feature | Lenovo Moto Z | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 66,900 | Rs. 59,999 |
| in USD | $236 | $212 |
No differences in the displayed specifications.
