Specifications
Change phones47 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Samsung Galaxy S26 FE 512GB | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Date | September 2026 | October 2023 |
| Status | Available | Discontinued |
Build
| Feature | Samsung Galaxy S26 FE 512GB | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| OS | Android 17 OS, up to 7 major OS updates | Android 13 OS |
| UI | OneUI 9 | HiOS 13 Fold |
| Dimensions | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm | Unfolded: (159.4 x 140.4 x 6.9 mm), Folded: (159.4 x 72 x 14.2-14.5 mm) |
| Weight | 193 g | 299 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) |
| Colors | Black, Blue, Light Green | Black, White |
| Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Enhanced Armor Aluminum | Not specified |
Frequency
| Feature | Samsung Galaxy S26 FE 512GB | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE | LTE |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
Processor
| Feature | Samsung Galaxy S26 FE 512GB | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| CPU | 10-core (1 x 3.3GHz Cortex-X925 + 2 x 2.74GHz Cortex-A725 + 5 x 2.36GHz Cortex-A725 + 2 x 1.8GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3 x 2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Exynos 2500 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) |
| GPU | Xclipse 950 | Adreno 660 |
Display
| Feature | Samsung Galaxy S26 FE 512GB | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Technology | Dynamic LTPO AMOLED 2X Capacitive Touchscreen | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors, Multitouch |
| Size | 6.7 Inches | 7.85 Inches |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~385 PPI) | 2000 x 2296 Pixels (~388 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Extra Features | HDR10+, 1900 nits (HBM) | 1100 nits (peak), Cover display: LTPO AMOLED, 1B colors, 6.42 inches, 1080 x 2550 pixels, 431 PPI, 1100 nits (peak) |
Memory
| Feature | Samsung Galaxy S26 FE 512GB | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 512GB Storage | 12GB RAM / 512GB Storage |
| Details | UFS 4.0 | Not specified |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 1TB) (dedicated slot) |
Rear Camera
| Feature | Samsung Galaxy S26 FE 512GB | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.8, 24mm, 1/1.57", dual pixel PDAF, OIS 8MPTelephoto f/2.4, 75mm, 1/4.4", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12MPUltrawide f/2.2 |
50MPWide f/1.9, 1/1.3", 1.2µm, PDAF 50MPTelephoto f/2.0, 1/2.8", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 13MPUltrawide f/2.2, 120˚, 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Features | LED Flash, HDR, panorama, Best Face |
Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24/30fps Video (8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+) 4K@30/60/120fps Video (8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+) 1080p@30/60/120/240fps Video (8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+) |
4K@30fps 1080p@30/60fps |
Front Camera
| Feature | Samsung Galaxy S26 FE 512GB | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Lenses | 12MPWide f/2.2, 26mm, 1/3.2" |
Camera group 1 (position not specified) 16MPWide f/2.5, 1/2.8", 1.12µm Cover 32MPWide f/2.5, 1/2.8", 0.8µm |
| Video | 4K@30/60fps Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR10+) 1080p@30/60fps Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR10+) |
Camera group 1 (position not specified) Not specifiedCover Not specified |
Connectivity
| Feature | Samsung Galaxy S26 FE 512GB | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM radio, recording |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
Features
| Feature | Samsung Galaxy S26 FE 512GB | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Proximity, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass Victus+), glass back + Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front, Glass back + Gorilla Glass 5), Photo/video editor, Document viewer |
Battery
| Feature | Samsung Galaxy S26 FE 512GB | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion Si-Ca 4,900 mAh | (Li-Po Non removable), 5,000 mAh |
| Additional details | - Fast charging 45W wired, PD, QC2, 65% in 30 min, 15W wireless, Qi2 compatible, Reverse wireless | - Fast battery 45W wired, 40% in 15 min, 100% in 55 min (advertised) |
Price
| Feature | Samsung Galaxy S26 FE 512GB | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 319,999 | Rs. 329,999 |
| in USD | $1129 | $1165 |
No differences in the displayed specifications.
