Specifications
Change phones47 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 FE 512GB |
|---|---|---|
| Date | October 2023 | September 2026 |
| Status | Discontinued | Available |
Build
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 FE 512GB |
|---|---|---|
| OS | Android 13 OS | Android 17 OS, up to 7 major OS updates |
| UI | HiOS 13 Fold | OneUI 9 |
| Dimensions | Unfolded: (159.4 x 140.4 x 6.9 mm), Folded: (159.4 x 72 x 14.2-14.5 mm) | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Weight | 299 g | 193 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Black, White | Black, Blue, Light Green |
| Resistance | Not specified | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Enhanced Armor Aluminum |
Frequency
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 FE 512GB |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE | LTE |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
Processor
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 FE 512GB |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3 x 2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | 10-core (1 x 3.3GHz Cortex-X925 + 2 x 2.74GHz Cortex-A725 + 5 x 2.36GHz Cortex-A725 + 2 x 1.8GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | Exynos 2500 (3 nm) |
| GPU | Adreno 660 | Xclipse 950 |
Display
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 FE 512GB |
|---|---|---|
| Technology | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors, Multitouch | Dynamic LTPO AMOLED 2X Capacitive Touchscreen |
| Size | 7.85 Inches | 6.7 Inches |
| Resolution | 2000 x 2296 Pixels (~388 PPI) | 1080 x 2340 Pixels (~385 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Extra Features | 1100 nits (peak), Cover display: LTPO AMOLED, 1B colors, 6.42 inches, 1080 x 2550 pixels, 431 PPI, 1100 nits (peak) |
HDR10+, 1900 nits (HBM) |
Memory
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 FE 512GB |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 512GB Storage | 8GB RAM / 512GB Storage |
| Details | Not specified | UFS 4.0 |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) (dedicated slot) | No |
Rear Camera
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 FE 512GB |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.9, 1/1.3", 1.2µm, PDAF 50MPTelephoto f/2.0, 1/2.8", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 13MPUltrawide f/2.2, 120˚, 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
50MPWide f/1.8, 24mm, 1/1.57", dual pixel PDAF, OIS 8MPTelephoto f/2.4, 75mm, 1/4.4", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12MPUltrawide f/2.2 |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
LED Flash, HDR, panorama, Best Face |
| Video | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
8K@24/30fps Video (8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+) 4K@30/60/120fps Video (8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+) 1080p@30/60/120/240fps Video (8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+) |
Front Camera
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 FE 512GB |
|---|---|---|
| Lenses | Camera group 1 (position not specified) 16MPWide f/2.5, 1/2.8", 1.12µm Cover 32MPWide f/2.5, 1/2.8", 0.8µm |
12MPWide f/2.2, 26mm, 1/3.2" |
| Video | Camera group 1 (position not specified) Not specifiedCover Not specified |
4K@30/60fps Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR10+) 1080p@30/60fps Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR10+) |
Connectivity
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 FE 512GB |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM radio, recording | FM Radio (Unspecified) |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
Features
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 FE 512GB |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front, Glass back + Gorilla Glass 5), Photo/video editor, Document viewer | Glass front + Gorilla Glass Victus+), glass back + Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
Battery
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 FE 512GB |
|---|---|---|
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5,000 mAh | Li-ion Si-Ca 4,900 mAh |
| Additional details | - Fast battery 45W wired, 40% in 15 min, 100% in 55 min (advertised) | - Fast charging 45W wired, PD, QC2, 65% in 30 min, 15W wireless, Qi2 compatible, Reverse wireless |
Price
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 FE 512GB |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 329,999 | Rs. 319,999 |
| in USD | $1165 | $1129 |
No differences in the displayed specifications.
