Specifications
Change phones47 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Date | October 2023 | February 2026 |
| Status | Discontinued | Available |
Build
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| OS | Android 13 OS | Android 16 OS, up to 7 major Android upgrades |
| UI | HiOS 13 Fold | OneUI 8.5 |
| Dimensions | Unfolded: (159.4 x 140.4 x 6.9 mm), Folded: (159.4 x 72 x 14.2-14.5 mm) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Weight | 299 g | 167 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Black, White | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Resistance | Not specified | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Frequency
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
Processor
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3 x 2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | 10-core (1 x 3.80GHz C1-Ultra + 3 x 3.25GHz C1-Pro + 6 x 2.75GHz C1-Pro) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | Exynos 2600 (2 nm) |
| GPU | Adreno 660 | Xclipse 960 |
Display
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Technology | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors, Multitouch | Dynamic LTPO AMOLED 2X Capacitive Touchscreen |
| Size | 7.85 Inches | 6.3 Inches |
| Resolution | 2000 x 2296 Pixels (~388 PPI) | 1080 x 2340 Pixels (~409 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Extra Features | 1100 nits (peak), Cover display: LTPO AMOLED, 1B colors, 6.42 inches, 1080 x 2550 pixels, 431 PPI, 1100 nits (peak) |
HDR10+, 2600 nits (peak) |
Memory
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 512GB Storage | 12GB RAM / 256GB Storage |
| Details | Not specified | UFS 4.X |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) (dedicated slot) | No |
Rear Camera
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.9, 1/1.3", 1.2µm, PDAF 50MPTelephoto f/2.0, 1/2.8", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 13MPUltrawide f/2.2, 120˚, 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
50MPWide f/1.8, 24mm, 1/1.56", dual pixel PDAF, OIS 10MPTelephoto f/2.4, 67mm, 1/3.94", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12MPUltrawide f/2.2, 13mm, 1/2.55", Super Steady video |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
LED Flash, Best Face, auto-HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Front Camera
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Lenses | Camera group 1 (position not specified) 16MPWide f/2.5, 1/2.8", 1.12µm Cover 32MPWide f/2.5, 1/2.8", 0.8µm |
12MPWide f/2.2, 26mm, 1/3.2", dual pixel PDAF |
| Video | Camera group 1 (position not specified) Not specifiedCover Not specified |
4K@30/60fps 1080p@30fps HDR, HDR10+ |
Connectivity
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + A-GPS support & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | FM radio, recording | No |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
Features
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer, Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | High-bitrate audio support, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front, Glass back + Gorilla Glass 5), Photo/video editor, Document viewer | Glass front + Gorilla Glass Victus 2), Glass back + Gorilla Glass Victus 2), Aluminum frame, Armor aluminum 2 frame |
Battery
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5,000 mAh | Li-ion 4,300 mAh |
| Additional details | - Fast battery 45W wired, 40% in 15 min, 100% in 55 min (advertised) | - Fast battery 25W wired, PD3.0, 55% in 30 min, 15W wireless (Qi2 Ready), 4.5W reverse wireless |
Price
| Feature | Tecno Phantom V Fold | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 329,999 | Rs. 319,999 |
| in USD | $1165 | $1129 |
No differences in the displayed specifications.
