Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Date | October 2024 | September 2026 |
| Status | Not Available | Available |
Build
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| OS | Android 14 OS | Android 17 OS, up to 7 major OS updates |
| UI | HyperOS | OneUI 9 |
| Dimensions | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Weight | 209 g | 193 g |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM, eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black | Black, Blue, Light Green |
| Resistance | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Enhanced Armor Aluminum |
Frequency
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE |
| 5G Band | 5G SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
Processor
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 3.25 GHz Cortex-X4 + 3 x 2.85 GHz Cortex-X4 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A720) | 10-core (1 x 3.3GHz Cortex-X925 + 2 x 2.74GHz Cortex-A725 + 5 x 2.36GHz Cortex-A725 + 2 x 1.8GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Exynos 2500 (3 nm) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Xclipse 950 |
Display
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | Dynamic LTPO AMOLED 2X Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.67 Inches | 6.7 Inches |
| Resolution | 1220 x 2712 Pixels (~446 PPI) | 1080 x 2340 Pixels (~385 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Refresh rate | 144Hz | 120Hz |
| Extra Features | Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) | HDR10+, 1900 nits (HBM) |
Memory
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 512GB Storage | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Card | No | No |
Rear Camera
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.6, 23mm, 1/1.31", 1.2µm, PDAF, OIS 50MPTelephoto f/2.0, 60mm, 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2.6x optical zoom 12MPUltrawide f/2.2, 15mm, 1/3.06", 1.12µm |
50MPWide f/1.8, 24mm, 1/1.57", dual pixel PDAF, OIS 8MPTelephoto f/2.4, 75mm, 1/4.4", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12MPUltrawide f/2.2 |
| Features | Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
LED Flash, HDR, panorama, Best Face |
| Video | 8K@24/30fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
8K@24/30fps Video (8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+) 4K@30/60/120fps Video (8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+) 1080p@30/60/120/240fps Video (8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+) |
Front Camera
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Lenses | 32MPWide f/2.0, 25mm, 1/3.44", 0.64µm |
12MPWide f/2.2, 26mm, 1/3.2" |
| Video | 4K@30fps 1080p@30/60fps HDR10+ HDR |
4K@30/60fps Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR10+) 1080p@30/60fps Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR10+) |
Connectivity
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, LHDC | v5.4 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Speaker Phone | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | NFC (market/region dependent), 6M13 Aluminium alloy, 281 N/mm frame rigidity, 260 N/mm device rigidity | Glass front + Gorilla Glass Victus+), glass back + Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
Battery
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5,000 mAh | Li-ion Si-Ca 4,900 mAh |
| Additional details | - Fast charging 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min, 50W wireless, 100% in 45 min | - Fast charging 45W wired, PD, QC2, 65% in 30 min, 15W wireless, Qi2 compatible, Reverse wireless |
Price
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 229,999 | Rs. 249,999 |
| in USD | $812 | $882 |
No differences in the displayed specifications.
