Compare phones
Compare two phones side by side. Compare up to three phones side by side.
Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Date | October 2024 | September 2026 |
| Status | Not Available | Available |
Build
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| OS | Android 14 OS | Android 16 OS |
| UI | HyperOS | ColorOS 16 |
| Dimensions | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm | 151.2 x 72.4 x 8.22mm (Twilight Violet), 8.36mm (Pop White) |
| Weight | 209 g | 182 g |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM, eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black | Twilight Violet, Pop White |
| Resistance | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
Frequency
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | 5G SA/NSA | SA/NSA |
Processor
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 3.25 GHz Cortex-X4 + 3 x 2.85 GHz Cortex-X4 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1 x 2.8 GHz Cortex-720 + 4 x 2.4 GHz Cortex-720 &+ 3 x 1.8 GHz Cortex-520) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 722 |
Display
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.67 Inches | 6.32 Inches |
| Resolution | 1220 x 2712 Pixels (~446 PPI) | 1216 x 2640 Pixels (~460 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Crystal Guard, Mohs level |
| Refresh rate | 144Hz | 120Hz |
| Extra Features | Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) | 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
Memory
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Built-in | 12GB RAM / 512GB Storage | 12GB RAM / 256GB Storage |
| Details | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Card | No | No |
Rear Camera
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.6, 23mm, 1/1.31", 1.2µm, PDAF, OIS 50MPTelephoto f/2.0, 60mm, 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2.6x optical zoom 12MPUltrawide f/2.2, 15mm, 1/3.06", 1.12µm |
50MPWide f/1.8, 26mm, 1/1.95", PDAF, OIS 50MPTelephoto f/2.8, 80mm, 1/2.75", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50MPUltrawide f/2.0, 16mm, 1/2.88", AF |
| Features | Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
LED Flash, Color spectrum sensor, Multi-focus, HDR, panorama |
| Video | 8K@24/30fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
4K@30/60fps 1080p@30/60/120fps gyro-EIS, HDR, OIS |
Front Camera
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Lenses | 32MPWide f/2.0, 25mm, 1/3.44", 0.64µm |
50MPUltrawide f/2.0, 18mm, 1/2.75", AF |
| Video | 4K@30fps 1080p@30/60fps HDR10+ HDR |
4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS, HDR Panorama, HDR |
Connectivity
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, LHDC | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes | Yes |
Features
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Speaker Phone | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | NFC (market/region dependent), 6M13 Aluminium alloy, 281 N/mm frame rigidity, 260 N/mm device rigidity | Glass front, aluminum frame, glass back or composite plastic back |
Battery
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5,000 mAh | 6,700 mAh |
| Additional details | - Fast charging 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min, 50W wireless, 100% in 45 min | - Fast battery 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 59 min, Reverse wired |
Price
| Feature | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 229,999 | Rs. 209,999 |
| in USD | $812 | $741 |
No differences in the displayed specifications.
