Specifications
Change phones47 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Huawei Nova 8 Pro | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Date | December 2020 | October 2026 |
| Status | Discontinued | Available |
Build
| Feature | Huawei Nova 8 Pro | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| OS | Android 10.0 OS | Android 16 OS |
| UI | EMUI 11 | |
| Dimensions | 163.3 x 74.1 x 7.9 mm | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm |
| Weight | 184 g | 182 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Black, Blue, Green, White | Pantone Black, Pantone Shaded |
| Resistance | Not specified | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
Frequency
| Feature | Huawei Nova 8 Pro | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) |
| 5G Band | SA/NSA | 5G SA/NSA |
Processor
| Feature | Huawei Nova 8 Pro | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 2.58 GHz Cortex-A76 & 3x2.40 GHz Cortex-A76 + 4 x 1.84 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.5 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Kirin 985 5G (7 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| GPU | Mali-G77 (8-core) | Mali-G57 MC2 |
Display
| Feature | Huawei Nova 8 Pro | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Technology | OLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.7 Inches | 6.78 Inches |
| Resolution | 1080 x 2676 Pixels (~429 PPI) | 1272 x 2772 Pixels (~450 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Refresh rate | 120Hz | 90Hz |
| Extra Features | HDR10 | 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
Memory
| Feature | Huawei Nova 8 Pro | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 128GB Storage 8GB RAM / 256GB Storage | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | UFS | Not specified |
| Card | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Rear Camera
| Feature | Huawei Nova 8 Pro | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Lenses | 64MP f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8MP f/2.4, 17mm (ultrawide) 2MP f/2.4, (depth) 2MP f/2.4, (macro) |
108MPWide f/1.7, PDAF, OIS 8MPUltrawide f/2.2, AF |
| Features | LED Flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Dual LED Flash, HDR, panorama |
| Video | 720p@960fps 4K, 1080p, gyro-EIS |
1440p@30fps 1080p@30/60fps gyro-EIS |
Front Camera
| Feature | Huawei Nova 8 Pro | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Lenses | 16MP f/2.0, (wide) 32MP f/2.4, (ultrawide) |
32MPWide f/2.2 |
| Video | Not specified | 1440p@30fps 1080p@30fps |
Connectivity
| Feature | Huawei Nova 8 Pro | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Yes | No |
Features
| Feature | Huawei Nova 8 Pro | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (side-mounted) |
| Audio | MP4/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document editor | NFC (market/region dependent), Glass front, plastic frame, plastic back |
Battery
| Feature | Huawei Nova 8 Pro | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4,000 mAh | 5,200 mAh |
| Additional details | - Fast charging 66W, 60% in 15 min, 100% in 35 min, Reverse charging 5W | - Fast battery 30W wired |
Price
| Feature | Huawei Nova 8 Pro | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 97,999 | Rs. 94,999 |
| in USD | $346 | $335 |
No differences in the displayed specifications.
