Specifications
Change phones45 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6 256GB |
|---|---|---|
| Date | October 2026 | December 2025 |
| Status | Available | Available |
Build
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6 256GB |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS | Android 15 OS |
| Dimensions | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm | 166.61 x 78.51 x 8.61mm |
| Weight | 182 g | 215 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Pantone Black, Pantone Shaded | Sapphire Blue, Aurora Gold |
| Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP69 dust & water resistance |
Frequency
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6 256GB |
|---|---|---|
| Network | 5G | 4G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | 5G SA/NSA |
Processor
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6 256GB |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2 x 2.5 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa Core |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 685 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 |
Display
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6 256GB |
|---|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.78 Inches | 6.75 Inches |
| Resolution | 1272 x 2772 Pixels (~450 PPI) | 720 x 1570 Pixels (~256 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Refresh rate | 90Hz | 120Hz |
| Extra Features | 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) | 800nits (Typical) |
Memory
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6 256GB |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 256GB Storage | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | Not specified | UFS 2.2 |
| Card | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSD Card |
Rear Camera
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6 256GB |
|---|---|---|
| Lenses | 108MPWide f/1.7, PDAF, OIS 8MPUltrawide f/2.2, AF |
50MP f/1.8, AF 2MP f/2.4 |
| Features | Dual LED Flash, HDR, panorama |
LED Flash, panorama, HDR |
| Video | 1440p@30fps 1080p@30/60fps gyro-EIS |
Video; modes not specified |
Front Camera
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6 256GB |
|---|---|---|
| Lenses | 32MPWide f/2.2 |
8MP f/2.0 |
| Video | 1440p@30fps 1080p@30fps |
Not specified |
Connectivity
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6 256GB |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Features
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6 256GB |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Stereo speakers (with Dolby Atmos) | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | NFC (market/region dependent), Glass front, plastic frame, plastic back | Photo/video editor, Document viewer |
Battery
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6 256GB |
|---|---|---|
| Capacity | 5,200 mAh | 7,000 mAh |
| Additional details | - Fast battery 30W wired | - Fast battery 45W |
Price
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6 256GB |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 94,999 | Rs. 89,999 |
| in USD | $335 | $318 |
No differences in the displayed specifications.
