Compare phones
Compare two phones side by side. Compare up to three phones side by side.
Specifications
Change phones46 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6s |
|---|---|---|
| Date | October 2026 | February 2026 |
| Status | Available | Available |
Build
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6s |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS | Android 15 OS |
| UI | ColorOS 15 | |
| Dimensions | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm | 166.6 x 78.5 x 8.6 mm |
| Weight | 182 g | 215 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Pantone Black, Pantone Shaded | Cappuccino Brown, Ice White |
| Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
Frequency
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6s |
|---|---|---|
| Network | 5G | 4G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | 5G SA/NSA |
Processor
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6s |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2 x 2.5 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.8 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.9 GHz Cortex-A53) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 |
Display
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6s |
|---|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.78 Inches | 6.75 Inches |
| Resolution | 1272 x 2772 Pixels (~450 PPI) | 720 x 1570 Pixels (~256 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Refresh rate | 90Hz | 120Hz |
| Extra Features | 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) | 1125 nits (HBM) |
Memory
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6s |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 256GB Storage | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | Not specified | UFS 2.2 |
| Card | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSD Card |
Rear Camera
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6s |
|---|---|---|
| Lenses | 108MPWide f/1.7, PDAF, OIS 8MPUltrawide f/2.2, AF |
50MPWide Dual Camera, f/1.8, PDAF 2MP LED Flash |
| Features | Dual LED Flash, HDR, panorama |
panorama, HDR |
| Video | 1440p@30fps 1080p@30/60fps gyro-EIS |
1080p@30fps |
Front Camera
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6s |
|---|---|---|
| Lenses | 32MPWide f/2.2 |
16MPWide f/2.4 |
| Video | 1440p@30fps 1080p@30fps |
1080p@30fps Panorama |
Connectivity
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6s |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE, aptX |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6s |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted) | Accelerometer, Compass, Proximity, Fingerprint (side-mounted) |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Stereo speakers (with Dolby Atmos) | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | NFC (market/region dependent), Glass front, plastic frame, plastic back | NFC (market/region dependent) |
Battery
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6s |
|---|---|---|
| Capacity | 5,200 mAh | Li-ion Si-Ca 7,000 mAh |
| Additional details | - Fast battery 30W wired | - Fast battery 80W wired, 33W PPS, 13.5W PD, 56% in 30 min, Reverse wired |
Price
| Feature | Motorola Moto G77 | Oppo A6s |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 94,999 | Rs. 99,999 |
| in USD | $335 | $353 |
No differences in the displayed specifications.
