Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Oppo A6 256GB | Tecno Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Date | December 2025 | October 2026 |
| Status | Available | Available |
Build
| Feature | Oppo A6 256GB | Tecno Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| OS | Android 15 OS | Android 16 OS |
| UI | HIOS 16 | |
| Dimensions | 166.61 x 78.51 x 8.61mm | 162.7 x 77.2 x 7.42mm |
| Weight | 215 g | 195 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Sapphire Blue, Aurora Gold | Mystic Purple, Melting Silver, Storm Titanium |
| Resistance | IP69 dust & water resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
Frequency
| Feature | Oppo A6 256GB | Tecno Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Network | 4G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE |
| 5G Band | Nano-SIM + Nano-SIM |
Processor
| Feature | Oppo A6 256GB | Tecno Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| CPU | Octa Core | Octa-core (4 x 2.4 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 685 | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G610 MC2 |
Display
| Feature | Oppo A6 256GB | Tecno Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.75 Inches | 6.78 Inches |
| Resolution | 720 x 1570 Pixels (~256 PPI) | 1080 x 2364 Pixels (~383 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Drop resistant up to 1.5m | |
| Refresh rate | 120Hz | 144Hz |
| Extra Features | 800nits (Typical) | 2304Hz PWM, 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Memory
| Feature | Oppo A6 256GB | Tecno Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 256GB Storage | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | UFS 2.2 | (8GB Extended RAM), UFS 2.2 |
| Card | microSD Card | No |
Rear Camera
| Feature | Oppo A6 256GB | Tecno Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Lenses | 50MP f/1.8, AF 2MP f/2.4 |
50MPWide f/1.8, PDAF 2MPMacro |
| Features | LED Flash, panorama, HDR |
LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | Video; modes not specified | 1440p@30fps 1080p@30fps |
Front Camera
| Feature | Oppo A6 256GB | Tecno Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Lenses | 8MP f/2.0 |
13MP |
| Video | Not specified | 1080p@30fps |
Connectivity
| Feature | Oppo A6 256GB | Tecno Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS |
| Radio | FM Radio | FM Radio |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | No | Yes |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | Oppo A6 256GB | Tecno Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint | Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer |
Battery
| Feature | Oppo A6 256GB | Tecno Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Capacity | 7,000 mAh | 8,000 mAh |
| Additional details | - Fast battery 45W | - Fast battery 45W wired, 50% in 36 min, Bypass charging |
Price
| Feature | Oppo A6 256GB | Tecno Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 89,999 | Rs. 99,999 |
| in USD | $318 | $353 |
No differences in the displayed specifications.
