Samsung Galaxy S25 FE 512GB
Not Available
Rs. 254,999 Rs. 254,999
Compare two phones side by side. Compare up to three phones side by side.
Not Available
Rs. 254,999 Rs. 254,999
48 specification rows
| Feature | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Date | August 2025 | July 2026 |
| Status | Not Available | Available |
| Feature | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Vivo X300 FE |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS, up to 7 major Android upgrades | Android 16 OS, up to 5 major Android upgrades |
| UI | OneUI 8.0 | OriginOS 6 |
| Dimensions | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm | 150.83 x 71.76 x 7.99 mm (Black, Purple, Green), 150.83 x 71.76 x 8.10mm (White) |
| Weight | 190 g | 190 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM, Nano-SIM + eSIM, eSIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Navy | Black, White, Green |
| Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Feature | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | 5G SA/NSA |
| Feature | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Vivo X300 FE |
|---|---|---|
| CPU | 10-core (1 x 3.2GHz Cortex-X4 + 2 x 2.9GHz Cortex-A720 + 3 x 2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | Octa-core (2 x 3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Chipset | Exynos 2400 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| GPU | Xclipse 940 | Adreno 829 |
| Feature | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Technology | Dynamic LTPO AMOLED 2X Capacitive Touchscreen | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.7 Inches | 6.31 Inches |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~385 PPI) | 1216 x 2640 Pixels (~461 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 | Mohs level 4 |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 1900 nits (peak | 2160Hz PWM, HDR10+, 5000 nits (peak) |
| Feature | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 512GB Storage | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | Not specified | UFS 4.1 |
| Card | No | No |
| Feature | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.8, 24mm, 1/1.57", dual pixel PDAF, OIS 8MPTelephoto f/2.4, 75mm, 1/4.4", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12MPUltrawide f/2.2, 13mm, 1/3.0" |
50MPWide f/1.6, 23mm, 1/1.56", PDAF, OIS 50MPPeriscope telephoto f/2.7, 73mm, 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optical zoom 8MPUltrawide f/2.2, 15mm, 1/4.0" |
| Features | LED Flash, HDR, panorama |
Ring-LED flash, Optional add-on zoom lenses:, 200mm, 2.35x optical zoom, Zeiss optics, Multi-focus LED flash, panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/120/240fps |
8K@30fps Video (8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS) 4K@30/60/120fps Video (8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS) 1080p@30/60/120fps Video (8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS) |
| Feature | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Lenses | 12MPWide f/2.2, 26mm, 1/3.2" |
50MPWide f/2.0, 20mm, 1/2.76", AF, Zeiss optics |
| Video | 4K@30/60fps Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR) 1080p@30/60fps Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR) |
4K Video (4K, 1080p) 1080p Video (4K, 1080p) HDR |
| Feature | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Vivo X300 FE |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | v6.0 with A2DP, LE, apt-X HD |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
| Feature | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Audio | Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Dual Speaker |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), Aluminum frame, Enhanced armor aluminum frame | Glass front, aluminum frame, glass back |
| Feature | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion Si-Ca 4,900 mAh | Li-ion Si-Ca 6,500 mAh |
| Additional details | - Fast battery 45W wired, PD, QC2, 65% in 30 min, 15W wireless, Qi2 compatible, Reverse wireless | - Fast charging 90W wired, PD, 100% in 55 min, 40W wireless, Reverse wired, Bypass charging |
| Feature | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Vivo X300 FE |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 254,999 | Rs. 279,999 |
| in USD | $900 | $988 |
No differences in the displayed specifications.