Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Tecno Phantom V2 Flip | Nothing Phone 3a Pro |
|---|---|---|
| Date | August 2024 | June 2026 |
| Status | Available | Available |
Build
| Feature | Tecno Phantom V2 Flip | Nothing Phone 3a Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 13 OS | Android 15 OS, upgradable to Android 16 |
| UI | HIOS 13.5 | Nothing OS 4.0 |
| Dimensions | Unfolded: (170 x 74 x 8mm), Folded: ( 85 x 74 x 16mm) | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm |
| Weight | 194 g | 201 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Iconic Black, Mystic Dawn | Black, Gray |
| Resistance | Not specified | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) 3 LED light strips on the back (notifications, camera fill light, 26 addressable zones) |
Frequency
| Feature | Tecno Phantom V2 Flip | Nothing Phone 3a Pro |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA |
Processor
| Feature | Tecno Phantom V2 Flip | Nothing Phone 3a Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 3.0 GHz Cortex-A78 + 3 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 2.5 GHz Cortex-A720 + 3 x 2.4 GHz Cortex-A720 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8050 (6 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 810 |
Display
| Feature | Tecno Phantom V2 Flip | Nothing Phone 3a Pro |
|---|---|---|
| Technology | Capacitive Foldable LTPO AMOLED Touchscreen, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.9 Inches | 6.77 Inches |
| Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~389 PPI) | 1080 x 2392 Pixels (~388 PPI) |
| Protection | Panda Glass, Mohs level 5 | |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Extra Features | 1000 nits (peak), Cover display: AMOLED, 1.32 inches, 466 x 466 pixels, 352 ppi, 800 nits (peak) | Ultra HDR image support, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
Memory
| Feature | Tecno Phantom V2 Flip | Nothing Phone 3a Pro |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 256GB Storage | 12GB RAM / 256GB Storage |
| Details | UFS 3.1 | Not specified |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) (dedicated slot) | No |
Rear Camera
| Feature | Tecno Phantom V2 Flip | Nothing Phone 3a Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 64MPWide f/1.7, 25mm, 1/1.73", PDAF 13MPUltrawide f/2.2, 1/3", PDAF |
50MPWide f/1.9, 24mm, 1/1.56", dual pixel PDAF, OIS 50MPPeriscope telephoto f/2.6, 70mm, 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optical zoom 8MPUltrawide f/2.2, 15mm, 1/4.0" |
| Features | LED Flash, Geo-tagging, touch focus, face detection |
LED Flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
4K@30fps Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS 1080p@30/60/120fps Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS gyro-EIS, OIS |
Front Camera
| Feature | Tecno Phantom V2 Flip | Nothing Phone 3a Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 32MPWide f/2.5, 24mm, 1/2.8 |
50MPWide f/2.2, 24mm, 1/2.76" |
| Video | Not specified | 4K@30fps 1080p@30fps |
Connectivity
| Feature | Tecno Phantom V2 Flip | Nothing Phone 3a Pro |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | FM radio, recording | |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | Tecno Phantom V2 Flip | Nothing Phone 3a Pro |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | built-in + downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front, Glass back + Gorilla Glass 5), Photo/video editor, Document viewer | Glass front (Panda Glass), plastic frame, glass back |
Battery
| Feature | Tecno Phantom V2 Flip | Nothing Phone 3a Pro |
|---|---|---|
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4,590 mAh | 5,000 mAh |
| Additional details | - Fast battery 70W wired | - Fast battery 50W wired, 50% in 19 min, 100% in 56 min |
Price
| Feature | Tecno Phantom V2 Flip | Nothing Phone 3a Pro |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 199,999 | Rs. 183,499 |
| in USD | $706 | $648 |
No differences in the displayed specifications.
