Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Date | October 2024 | April 2026 |
| Status | Available | Available |
Build
| Feature | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| OS | IOS 18 | Android 16 OS |
| UI | HypeOS 3 | |
| Dimensions | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm |
| Weight | 170 g | 191 g |
| SIM | eSIM (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue, White |
| Resistance | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Frequency
| Feature | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | 5G SA/NSA |
Processor
| Feature | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| CPU | Hexa-core (2 x 4.04 GHz + 4 x 2.20 GHz) | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Chipset | Apple A18 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 840 |
Display
| Feature | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Technology | Super Retina XDR OLED Touchscreen | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors |
| Size | 6.1 Inches | 6.3 Inches |
| Resolution | 1179 x 2556 Pixels (~461 PPI) | 1220 x 2656 Pixels (~464 PPI) |
| Protection | Ceramic Shield glass 2024 gen | Xiaomi Shield Glass |
| Refresh rate | Not specified | 120Hz |
| Extra Features | HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
Memory
| Feature | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 128GB Storage | 12GB RAM / 512GB Storage |
| Details | NVMe | UFS 4.1 |
| Card | No | No |
Rear Camera
| Feature | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Lenses | 48MPWide f/1.6, 26mm, 1/1.56", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12MPUltrawide f/2.2, 13mm, dual pixel PDAF |
50MPWide f/1.7, 23mm, 1/1.31", dual pixel PDAF, OIS 50MPTelephoto f/2.0, 60mm, 1/2.76", PDAF, OIS, 2.6x optical zoom 50MPUltrawide f/2.4, 17mm, 1/2.76" |
| Features | dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
dual-LED dual-tone flash, Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama |
| Video | 4K@24/25/30/60fps Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec.) 1080p@25/30/60/120/240fps Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec.) |
8K@30fps Video (8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) 4K@30/60fps Video (8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) 1080p@30/60/120/240/960fps Video (8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) 720p@1920fps Video (8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) |
Front Camera
| Feature | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Lenses | 12MPWide f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
50MPWide f/2.2, 21mm, PDAF |
| Video | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps gyro-EIS HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec |
4K@30/60fps 1080p@30/60fps HDR10+, gyro-EIS HDR, Panorama |
Connectivity
| Feature | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Barometer, Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Audio | Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Snapdragon sound, Speaker Phone |
| Browser | Yes | HTML5 |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front + Corning-made glass), glass back + Corning-made glass), aluminum frame, Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Glass front + Dragon Crystal Glass), Aluminum frame |
Battery
| Feature | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Capacity | (Li-ion Non removable), 3,561 mAh | Li-ion Si-Ca 6,330 mAh |
| Additional details | - Fast battery Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised), 15W wireless (Qi2), 15W wireless (Qi2) | - Fast battery 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 50W wireless, 22.5W reverse wireless, 22.5W reverse wired |
Price
| Feature | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 322,999 | Rs. 329,999 |
| in USD | $1140 | $1165 |
No differences in the displayed specifications.
