Compare phones
Compare two phones side by side. Compare up to three phones side by side.
Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Date | November 2024 | September 2026 |
| Status | Not Available | Available |
Build
| Feature | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| OS | Android 14 OS | Android 16 OS |
| UI | OneUI 6.1 | ColorOS 16 |
| Dimensions | 162 x 77.3 x 8 mm | 151.2 x 72.4 x 8.22mm (Twilight Violet), 8.36mm (Pop White) |
| Weight | 213 g | 182 g |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) or Dual SIM (2 Nano-SIMs or SIM + eSIM or eSIM + eSIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Blue, Graphite, Marble Gray, Mint | Twilight Violet, Pop White |
| Resistance | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
Frequency
| Feature | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Network | 5G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
Processor
| Feature | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| CPU | 10-core (1 x 3.1 GHz + 2 x 2.9 GHz + 3 x 2.6 GHz + 4 x 1.95 GHz) | Octa-core (1 x 2.8 GHz Cortex-720 + 4 x 2.4 GHz Cortex-720 &+ 3 x 1.8 GHz Cortex-520) |
| Chipset | Samsung Exynos 2400e (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| GPU | Xclipse 940 | Adreno 722 |
Display
| Feature | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Technology | Dynamic AMOLED 2X Capacitive Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.7 Inches | 6.32 Inches |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~385 PPI) | 1216 x 2640 Pixels (~460 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | Crystal Guard, Mohs level |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Extra Features | HDR10+, 1900 nits (peak) | 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
Memory
| Feature | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 256GB Storage | 12GB RAM / 256GB Storage |
| Details | Not specified | UFS 3.1 |
| Card | No | No |
Rear Camera
| Feature | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.8, 24mm, 1/1.57", dual pixel PDAF, OIS 8MPTelephoto f/2.4, 75mm, 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12MPUltrawide f/2.2, 13mm, 1/3.0" |
50MPWide f/1.8, 26mm, 1/1.95", PDAF, OIS 50MPTelephoto f/2.8, 80mm, 1/2.75", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50MPUltrawide f/2.0, 16mm, 1/2.88", AF |
| Features | LED Flash, HDR, panorama |
LED Flash, Color spectrum sensor, Multi-focus, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/120/240fps 720p@960fps |
4K@30/60fps 1080p@30/60/120fps gyro-EIS, HDR, OIS |
Front Camera
| Feature | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Lenses | 10MPWide f/2.4, 26mm |
50MPUltrawide f/2.0, 18mm, 1/2.75", AF |
| Video | 4K@30/60fps Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS) 1080p@30/60fps Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS) |
4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS, HDR Panorama, HDR |
Connectivity
| Feature | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | Speaker Phone | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass Victus+), Glass back + Gorilla Glass Victus+), aluminum frame, Document viewer, Photo/video editor | Glass front, aluminum frame, glass back or composite plastic back |
Battery
| Feature | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| Capacity | (Non removable), 4,700 mAh | 6,700 mAh |
| Additional details | - Fast battery 25W wired, PD, QC2, 50% in 30 min, 15W wireless, Reverse wireless | - Fast battery 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 59 min, Reverse wired |
Price
| Feature | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo Reno 16 |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 219,999 | Rs. 209,999 |
| in USD | $777 | $741 |
No differences in the displayed specifications.
