Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | Tecno Camon 50 Pro | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Date | April 2026 | November 2026 |
| Status | Available | Available |
Build
| Feature | Tecno Camon 50 Pro | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS, up to 3 major Android upgrades | Android 16 OS |
| UI | HIOS 16 | |
| Dimensions | 162.4 x 77 x 7.4 mm | 162.6 x 75.4 x 6 mm |
| Weight | N/A | 172 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Moonshadow Black, Malachite Green, Nebula Titanium | Aero White, Prime Black |
| Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
Frequency
| Feature | Tecno Camon 50 Pro | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Network | 4G | 5G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE |
| 5G Band | SA/NSA |
Processor
| Feature | Tecno Camon 50 Pro | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.4 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Helio G200 Ultimate (6 nm) | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) |
| GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | Mali-G610 MC2 |
Display
| Feature | Tecno Camon 50 Pro | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Technology | Curved AMOLED Capacitive Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.78 Inches | 6.77 Inches |
| Resolution | 1208 x 2644 Pixels (~429 PPI) | 1224 x 2720 Pixels (~441 PPI) |
| Protection | Unspecified | |
| Refresh rate | 144Hz | 144Hz |
| Extra Features | HDR image support | 3840Hz PWM, HDR, 4500 nits (peak) |
Memory
| Feature | Tecno Camon 50 Pro | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 256GB Storage | 8GB RAM / 256GB Storage 8GB RAM / 512GB Storage |
| Details | Not specified | UFS 2.2 |
| Card | Not specified | microSDXC (dedicated slot) |
Rear Camera
| Feature | Tecno Camon 50 Pro | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 50MPWide f/1.8, 23mm, 1/1.56", PDAF, OIS 50MPTelephoto f/2.4, 70mm, AF, OIS, 3x optical zoom 8MPUltrawide f/2.2, 14mm |
108MPWide PDAF Auxiliary lenses |
| Features | Dual LED Flash, Panorama, HDR |
LED flash |
| Video | 1080p@30fps |
Video; modes not specified |
Front Camera
| Feature | Tecno Camon 50 Pro | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 32MPWide f/2.5 |
32MP |
| Video | 1080p@30fps |
Video; modes not specified |
Connectivity
| Feature | Tecno Camon 50 Pro | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass |
| Radio | FM Radio | FM Radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Yes | No |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | Tecno Camon 50 Pro | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Compass, Proximity, Fingerprint | Fingerprint (under display, optical) |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Dual Speaker, Dolby Atmos | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front, Aluminum frame |
Battery
| Feature | Tecno Camon 50 Pro | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 6,150 mAh | Li-ion Si-Ca 5,000 mAh |
| Additional details | - Fast battery 45W wired | - Fast battery 45W wired, 10W reverse wired, Bypass charging |
Price
| Feature | Tecno Camon 50 Pro | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 109,999 | Rs. 109,999 |
| in USD | $388 | $388 |
No differences in the displayed specifications.
