Specifications
Change phones48 specification rows
Launch (Pakistan)
| Feature | ZTE nubia Air Pro | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Date | November 2026 | April 2026 |
| Status | Available | Available |
Build
| Feature | ZTE nubia Air Pro | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16 OS | Android 16 OS, up to 3 major Android upgrades |
| UI | HIOS 16 | |
| Dimensions | 162.6 x 75.4 x 6 mm | 162.4 x 77 x 7.4 mm |
| Weight | 172 g | N/A |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Aero White, Prime Black | Moonshadow Black, Malachite Green, Nebula Titanium |
| Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
Frequency
| Feature | ZTE nubia Air Pro | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Network | 5G | 4G |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | SA/NSA |
Processor
| Feature | ZTE nubia Air Pro | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4 x 2.4 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) | Mediatek Helio G200 Ultimate (6 nm) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
Display
| Feature | ZTE nubia Air Pro | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | Curved AMOLED Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.77 Inches | 6.78 Inches |
| Resolution | 1224 x 2720 Pixels (~441 PPI) | 1208 x 2644 Pixels (~429 PPI) |
| Protection | Unspecified | |
| Refresh rate | 144Hz | 144Hz |
| Extra Features | 3840Hz PWM, HDR, 4500 nits (peak) | HDR image support |
Memory
| Feature | ZTE nubia Air Pro | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Built-in | 8GB RAM / 256GB Storage 8GB RAM / 512GB Storage | 8GB RAM / 256GB Storage |
| Details | UFS 2.2 | Not specified |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | Not specified |
Rear Camera
| Feature | ZTE nubia Air Pro | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 108MPWide PDAF Auxiliary lenses |
50MPWide f/1.8, 23mm, 1/1.56", PDAF, OIS 50MPTelephoto f/2.4, 70mm, AF, OIS, 3x optical zoom 8MPUltrawide f/2.2, 14mm |
| Features | LED flash |
Dual LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | Video; modes not specified | 1080p@30fps |
Front Camera
| Feature | ZTE nubia Air Pro | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Lenses | 32MP |
32MPWide f/2.5 |
| Video | Video; modes not specified | 1080p@30fps |
Connectivity
| Feature | ZTE nubia Air Pro | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE | v5.3 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support |
| Radio | FM Radio | FM Radio |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | No | Yes |
| Infrared | Yes |
Features
| Feature | ZTE nubia Air Pro | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical) | Accelerometer, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Audio | Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Dual Speaker, Dolby Atmos |
| Browser | HTML5 | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes | Yes |
| Extra | Glass front, Aluminum frame |
Battery
| Feature | ZTE nubia Air Pro | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion Si-Ca 5,000 mAh | 6,150 mAh |
| Additional details | - Fast battery 45W wired, 10W reverse wired, Bypass charging | - Fast battery 45W wired |
Price
| Feature | ZTE nubia Air Pro | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| in Rupees | Rs. 109,999 | Rs. 109,999 |
| in USD | $388 | $388 |
No differences in the displayed specifications.
